Parcours
262 Riaz, poste → Bulle, gare routièreDéparts de Bulle, gare routière
Tous les arrêts, mardi 3 novembre 2026
Part de Riaz, poste à 06:47 et arrive à Bulle, gare routière à 06:57, 4 arrêts plus loin.
Arrêts
Choisis l’arrêt où tu descends pour voir ton trajet jusque-là.
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 06:29 | Broc-Village, gareDéparts de Broc-Village, gare | A | |
| 06:30 | Broc, Le HomeDéparts de Broc, Le Home | ||
| 06:31 | Broc, BatailleDéparts de Broc, Bataille | ||
| 06:33 | Botterens, villageDéparts de Botterens, village | ||
| 06:34 | Villarbeney, villageDéparts de Villarbeney, village | ||
| 06:35 | Villarvolard, VerchauxDéparts de Villarvolard, Verchaux | ||
| 06:37 | Villarvolard, villageDéparts de Villarvolard, village | ||
| 06:41 | Corbières, villageDéparts de Corbières, village | ||
| 06:42 | Corbières, Pont de CorbièresDéparts de Corbières, Pont de Corbières | ||
| 06:43 | Echarlens, En ChampoteyDéparts de Echarlens, En Champotey | ||
| 06:45 | Echarlens, villageDéparts de Echarlens, village | ||
| 06:47 | Riaz, posteDéparts de Riaz, poste | ||
| 06:48 | Riaz, ChampyDéparts de Riaz, Champy | ||
| 06:49 | Bulle, Le TerrailletDéparts de Bulle, Le Terraillet | ||
| 06:51 | Bulle, Château-d'en-BasDéparts de Bulle, Château-d'en-Bas | ||
| 06:57 | Bulle, gare routièreDéparts de Bulle, gare routière |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.