Ton trajet
Balzers, St. Katrinabrunna → Balzers, Roxy
mardi 3 novembre 2026
12:37 – 12:42
46 direction Roxy
12:37Balzers, St. KatrinabrunnaDéparts de Balzers, St. Katrinabrunna
5 arrêts entre les deux
- 12:37Balzers, WingertaDéparts de Balzers, Wingerta
- 12:38Balzers, PalduinstrasseDéparts de Balzers, Palduinstrasse
- 12:38Balzers, OksabodaDéparts de Balzers, Oksaboda
- 12:39Balzers, PralawischDéparts de Balzers, Pralawisch
- 12:40Balzers, RamschwagwegDéparts de Balzers, Ramschwagweg
12:42Balzers, RoxyDéparts de Balzers, Roxy
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt |
|---|---|---|
| 12:29 | Balzers, MariahilfDéparts de Balzers, Mariahilf | |
| 12:30 | Balzers, RheinstrasseDéparts de Balzers, Rheinstrasse | |
| 12:31 | Balzers, SchlossgartenDéparts de Balzers, Schlossgarten | |
| 12:32 | Balzers, GemeindezentrumDéparts de Balzers, Gemeindezentrum | |
| 12:33 | Balzers, GnetschDéparts de Balzers, Gnetsch | |
| 12:34 | Balzers, StadelDéparts de Balzers, Stadel | |
| 12:34 | Balzers, Alter PfarrhofDéparts de Balzers, Alter Pfarrhof | |
| 12:35 | Balzers, HöfleDéparts de Balzers, Höfle | |
| 12:36 | Balzers, Alte ChurerstrasseDéparts de Balzers, Alte Churerstrasse | |
| 12:37 | Balzers, St. KatrinabrunnaDéparts de Balzers, St. Katrinabrunna monter | |
| 12:37 | Balzers, WingertaDéparts de Balzers, Wingerta | |
| 12:38 | Balzers, PalduinstrasseDéparts de Balzers, Palduinstrasse | |
| 12:38 | Balzers, OksabodaDéparts de Balzers, Oksaboda | |
| 12:39 | Balzers, PralawischDéparts de Balzers, Pralawisch | |
| 12:40 | Balzers, RamschwagwegDéparts de Balzers, Ramschwagweg | |
| 12:42 | Balzers, RoxyDéparts de Balzers, Roxy descendre |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.