Ton trajet
Benken SG → Ennenda
mercredi 4 novembre 2026
Déjà passé. Ce trajet a eu lieu le mercredi 4 novembre 2026. La colonne Effectif dit son retard à chaque arrêt ce jour-là, d’après les données en temps réel du jour. À Schwanden GL : à l’heure.
Train · Schweizerische Südostbahn AG (SOB)
06:48 – 07:17
S6 direction Schwanden GL
06:48Benken SGDéparts de Benken SGVoie 1
6 arrêts entre les deux
- 06:53SchänisDéparts de SchänisVoie 1
- 07:02ZiegelbrückeDéparts de ZiegelbrückeVoie 10
- 07:04Nieder- und OberurnenDéparts de Nieder- und Oberurnen
- 07:07Näfels-MollisDéparts de Näfels-MollisVoie 1
- 07:10NetstalDéparts de NetstalVoie 1
- 07:16GlarusDéparts de GlarusVoie 2
07:17EnnendaDéparts de EnnendaVoie 1
Arrêts
| Arrivée | Départ | Effectif | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|---|
| 06:33 | à l’heure | Rapperswil SGDéparts de Rapperswil SG | 2 | |
| 06:35 | +1′ | BlumenauDéparts de Blumenau | 1 | |
| 06:41 | +1′ | SchmerikonDéparts de Schmerikon | 1 | |
| 06:44 | 06:46 | +1′ | UznachDéparts de Uznach | 2 |
| 06:48 | +1′ | Benken SGDéparts de Benken SG monter | 1 | |
| 06:53 | +2′ | SchänisDéparts de Schänis | 1 | |
| 06:57 | 07:02 | +1′ | ZiegelbrückeDéparts de Ziegelbrücke | 10 |
| 07:04 | à l’heure | Nieder- und OberurnenDéparts de Nieder- und Oberurnen | ||
| 07:07 | +1′ | Näfels-MollisDéparts de Näfels-Mollis | 1 | |
| 07:10 | +2′ | NetstalDéparts de Netstal | 1 | |
| 07:15 | 07:16 | à l’heure | GlarusDéparts de Glarus | 2 |
| 07:17 | +1′ | EnnendaDéparts de Ennenda descendre | 1 | |
| 07:21 | à l’heure | MitlödiDéparts de Mitlödi | 2 | |
| 07:24 | à l’heure | Schwanden GLDéparts de Schwanden GL | 3 |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.