Ton trajet
Bern → Konolfingen
mardi 3 novembre 2026
15:42 – 16:05
S2 direction Langnau i.E.
15:42BernDéparts de BernVoie 7
5 arrêts entre les deux
- 15:46Bern WankdorfDéparts de Bern WankdorfVoie 3
- 15:49OstermundigenDéparts de OstermundigenVoie 2
- 15:53GümligenDéparts de GümligenVoie 1
- 15:57Worb SBBDéparts de Worb SBBVoie 2
- 16:01TägertschiDéparts de TägertschiVoie 1
16:05KonolfingenDéparts de KonolfingenVoie 3
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 15:10 | Laupen BEDéparts de Laupen BE | 1 | |
| 15:15 | NeueneggDéparts de Neuenegg | 2 | |
| 15:17 | Flamatt DorfDéparts de Flamatt Dorf | 1 | |
| 15:19 | 15:20 | FlamattDéparts de Flamatt | 1 |
| 15:23 | Thörishaus DorfDéparts de Thörishaus Dorf | 2 | |
| 15:25 | Thörishaus StationDéparts de Thörishaus Station | 2 | |
| 15:27 | OberwangenDéparts de Oberwangen | 2 | |
| 15:29 | NiederwangenDéparts de Niederwangen | 2 | |
| 15:32 | 15:33 | Bern Bümpliz SüdDéparts de Bern Bümpliz Süd | 1 |
| 15:35 | Bern EuropaplatzDéparts de Bern Europaplatz | 4 | |
| 15:40 | 15:42 | BernDéparts de Bern monter | 7 |
| 15:45 | 15:46 | Bern WankdorfDéparts de Bern Wankdorf | 3 |
| 15:49 | OstermundigenDéparts de Ostermundigen | 2 | |
| 15:53 | GümligenDéparts de Gümligen | 1 | |
| 15:57 | Worb SBBDéparts de Worb SBB | 2 | |
| 16:01 | TägertschiDéparts de Tägertschi | 1 | |
| 16:05 | KonolfingenDéparts de Konolfingen descendre | 3 | |
| 16:08 | ZäziwilDéparts de Zäziwil | 2 | |
| 16:11 | BowilDéparts de Bowil | 1 | |
| 16:16 | SignauDéparts de Signau | 1 | |
| 16:19 | EmmenmattDéparts de Emmenmatt | 1 | |
| 16:23 | Langnau i.E.Départs de Langnau i.E. | 1 |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès avec marche
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.