Ton trajet
Bôle → Travers
mardi 3 novembre 2026
06:23 – 06:38
R21 direction Buttes
06:23BôleDéparts de BôleVoie 1
2 arrêts entre les deux
- 06:29Champ-du-MoulinDéparts de Champ-du-Moulin
- 06:34NoiraigueDéparts de Noiraigue
06:38TraversDéparts de TraversVoie 2
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 06:13 | NeuchâtelDéparts de Neuchâtel | 4 | |
| 06:16 | Neuchâtel-SerrièresDéparts de Neuchâtel-Serrières | 2 | |
| 06:19 | AuvernierDéparts de Auvernier | 3 | |
| 06:22 | 06:23 | BôleDéparts de Bôle monter | 1 |
| 06:28 | 06:29 | Champ-du-MoulinDéparts de Champ-du-Moulin | |
| 06:34 | NoiraigueDéparts de Noiraigue | ||
| 06:38 | 06:39 | TraversDéparts de Travers descendre | 2 |
| 06:41 | La Presta Mines d'asphalteDéparts de La Presta Mines d'asphalte | ||
| 06:43 | 06:44 | CouvetDéparts de Couvet | 1 |
| 06:47 | Môtiers NEDéparts de Môtiers NE | 3 | |
| 06:50 | 06:51 | FleurierDéparts de Fleurier | |
| 06:55 | ButtesDéparts de Buttes | 1 |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.