Horaire de l’arrêt · Castagnola, Villa Favorita
2 direction Paradiso, Carzo
Bus 2 au départ de Castagnola, Villa Favorita
| h | lundi–vendredi | samedi et dimanche |
|---|---|---|
| 5 | 3348 | 4358 |
| 6 | 03183348 | 13284358 |
| 7 | 03183348 | 13284358 |
| 8 | 03183348 | 13283752 |
| 9 | 03183348 | 07223752 |
| 10 | 03183348 | 07223752 |
| 11 | 03183348 | 07223752 |
| 12 | 03183348 | 07223752 |
| 13 | 03183348 | 07223752 |
| 14 | 03183346 | 07223752 |
| 15 | 01163146 | 07223752 |
| 16 | 01163146 | 07223752 |
| 17 | 01163146 | 07223752 |
| 18 | 01163146 | 07223752 |
| 19 | 01183358 | 07223758 |
| 20 | 13284358 | 13284358 |
| 21 | 13284358 | 13284358 |
| 22 | 13284358 | 13284358 |
| 23 | 13284358 | 13284358 |
Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Capolinea
- Paese
- S. Domenico
- Serenella
- Villa Favorita
- Cassarate, Monte Brè 1
- Cassarate, Lanchetta 2
- Cassarate, Lido 3
- Lugano, Palazzo Studi 4
- Lugano, Palazzo Congressi 6
- Lugano, Centro 8
- Lugano, Via Ginevra 10
- Lugano, Via F. Pelli 11
- Lugano, ai Frati 12
- Lugano, Stazione 17
- Lugano, Tassino 18
- Lugano, Loreto 19
- Lugano, Santa Birgitta 21
- Paradiso, Geretta 23
- Paradiso, Fontana 24
- Paradiso, Stazione/Scuole 25
- Paradiso, Stazione 26
- Paradiso, Via Calprino 26
- Paradiso, Carzo 29
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.