Ton trajet
Coppet → Lancy-Bachet
mardi 3 novembre 2026
13:49 – 14:25
RL4 direction Annemasse
13:49CoppetDéparts de CoppetVoie 1
11 arrêts entre les deux
- 13:51TannayDéparts de TannayVoie 1
- 13:53MiesDéparts de MiesVoie 1
- 13:55Pont-CéardDéparts de Pont-CéardVoie 1
- 13:57VersoixDéparts de VersoixVoie 1
- 14:00Creux-de-GenthodDéparts de Creux-de-GenthodVoie 1
- 14:02Genthod-BellevueDéparts de Genthod-BellevueVoie 1
- 14:04Les TuileriesDéparts de Les TuileriesVoie 1
- 14:07ChambésyDéparts de ChambésyVoie 1
- 14:10Genève-SécheronDéparts de Genève-SécheronVoie 1
- 14:16GenèveDéparts de GenèveVoie 2
- 14:22Lancy-Pont-RougeDéparts de Lancy-Pont-RougeVoie 1
14:25Lancy-BachetDéparts de Lancy-BachetVoie 1
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 13:49 | CoppetDéparts de Coppet monter | 1 | |
| 13:51 | TannayDéparts de Tannay | 1 | |
| 13:52 | 13:53 | MiesDéparts de Mies | 1 |
| 13:55 | Pont-CéardDéparts de Pont-Céard | 1 | |
| 13:57 | VersoixDéparts de Versoix | 1 | |
| 13:59 | 14:00 | Creux-de-GenthodDéparts de Creux-de-Genthod | 1 |
| 14:02 | Genthod-BellevueDéparts de Genthod-Bellevue | 1 | |
| 14:04 | Les TuileriesDéparts de Les Tuileries | 1 | |
| 14:06 | 14:07 | ChambésyDéparts de Chambésy | 1 |
| 14:10 | Genève-SécheronDéparts de Genève-Sécheron | 1 | |
| 14:14 | 14:16 | GenèveDéparts de Genève | 2 |
| 14:21 | 14:22 | Lancy-Pont-RougeDéparts de Lancy-Pont-Rouge | 1 |
| 14:25 | Lancy-BachetDéparts de Lancy-Bachet descendre | 1 | |
| 14:28 | Genève-ChampelDéparts de Genève-Champel | 1 | |
| 14:31 | 14:32 | Genève-Eaux-VivesDéparts de Genève-Eaux-Vives | 1 |
| 14:35 | Chêne-BourgDéparts de Chêne-Bourg | 1 | |
| 14:40 | Annemasse |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès avec marche
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.