Ton trajet
Ebikon, Bahnhof → Ebikon, Schindler
mardi 3 novembre 2026
Déjà passé. Ce trajet a eu lieu le mardi 3 novembre 2026. La colonne Effectif dit son retard à chaque arrêt ce jour-là, d’après les données en temps réel du jour. À Ebikon, Fildern : 1 min de retard.
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
09:50 – 09:54
1 direction Fildern
09:50Ebikon, BahnhofDéparts de Ebikon, BahnhofQuai B
1 arrêt entre les deux
- 09:53Ebikon, WeichlenDéparts de Ebikon, WeichlenQuai B
09:54Ebikon, SchindlerDéparts de Ebikon, Schindler
Arrêts
| Arrivée | Départ | Effectif | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | à l’heure | Obernau, DorfDéparts de Obernau, Dorf | C | |
| 09:11 | à l’heure | Obernau, StampfeliDéparts de Obernau, Stampfeli | A | |
| 09:12 | à l’heure | Obernau, HammerschmiedeDéparts de Obernau, Hammerschmiede | ||
| 09:13 | 09:14 | à l’heure | Kriens, FeldmühleDéparts de Kriens, Feldmühle | |
| 09:15 | à l’heure | Kriens, PulvermühleDéparts de Kriens, Pulvermühle | ||
| 09:16 | à l’heure | Kriens, Schappe-CenterDéparts de Kriens, Schappe-Center | ||
| 09:18 | à l’heure | Kriens, BusschleifeDéparts de Kriens, Busschleife | A | |
| 09:19 | à l’heure | Kriens, Zentrum PilatusDéparts de Kriens, Zentrum Pilatus | A | |
| 09:20 | à l’heure | Kriens, Hofmatt-BellparkDéparts de Kriens, Hofmatt-Bellpark | ||
| 09:21 | à l’heure | Kriens, SchachenstrasseDéparts de Kriens, Schachenstrasse | ||
| 09:21 | 09:22 | à l’heure | Kriens, AlpenstrasseDéparts de Kriens, Alpenstrasse | |
| 09:22 | 09:23 | +1′ | Kriens, KupferhammerDéparts de Kriens, Kupferhammer | |
| 09:24 | à l’heure | Kriens, GrosshofstrasseDéparts de Kriens, Grosshofstrasse | ||
| 09:25 | à l’heure | Luzern, EichhofDéparts de Luzern, Eichhof | A | |
| 09:26 | +1′ | Luzern, PaulusplatzDéparts de Luzern, Paulusplatz | ||
| 09:27 | +1′ | Luzern, MooseggDéparts de Luzern, Moosegg | ||
| 09:28 | 09:29 | +1′ | Luzern, PilatusplatzDéparts de Luzern, Pilatusplatz | A |
| 09:29 | +1′ | Luzern, KantonalbankDéparts de Luzern, Kantonalbank | A | |
| 09:31 | +2′ | Luzern, BahnhofDéparts de Luzern, Bahnhof | B | |
| 09:32 | 09:33 | +1′ | Luzern, SchwanenplatzDéparts de Luzern, Schwanenplatz | |
| 09:34 | +3′ | Luzern, LuzernerhofDéparts de Luzern, Luzernerhof | E | |
| 09:35 | 09:36 | +3′ | Luzern, LöwenplatzDéparts de Luzern, Löwenplatz | |
| 09:36 | +3′ | Luzern, WesemlinrainDéparts de Luzern, Wesemlinrain | ||
| 09:37 | +4′ | Luzern, SchlossbergDéparts de Luzern, Schlossberg | C | |
| 09:38 | +3′ | Luzern, WeggismattDéparts de Luzern, Weggismatt | ||
| 09:39 | +4′ | Luzern, Maihofmatte-RotseeDéparts de Luzern, Maihofmatte-Rotsee | ||
| 09:40 | +4′ | Luzern, MaihofDéparts de Luzern, Maihof | B | |
| 09:41 | +4′ | Ebikon, St. KlemensDéparts de Ebikon, St. Klemens | ||
| 09:42 | +4′ | Ebikon, HünenbergDéparts de Ebikon, Hünenberg | ||
| 09:43 | +4′ | Ebikon, FalkenDéparts de Ebikon, Falken | ||
| 09:43 | 09:44 | +5′ | Ebikon, SchachenweidDéparts de Ebikon, Schachenweid | |
| 09:44 | +4′ | Ebikon, SchmiedhofDéparts de Ebikon, Schmiedhof | ||
| 09:45 | 09:46 | +5′ | Ebikon, LöwenDéparts de Ebikon, Löwen | |
| 09:46 | +5′ | Ebikon, LadengasseDéparts de Ebikon, Ladengasse | B | |
| 09:47 | 09:48 | +5′ | Ebikon, HofmattDéparts de Ebikon, Hofmatt | B |
| 09:50 | +3′ | Ebikon, BahnhofDéparts de Ebikon, Bahnhof monter | B | |
| 09:52 | 09:53 | à l’heure | Ebikon, WeichlenDéparts de Ebikon, Weichlen | B |
| 09:54 | +3′ | Ebikon, SchindlerDéparts de Ebikon, Schindler descendre | ||
| 09:56 | +1′ | Ebikon, FildernDéparts de Ebikon, Fildern |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.