Ton trajet
Ebikon, Schindler → Ebikon, Fildern
mercredi 4 novembre 2026
Déjà passé. Ce trajet a eu lieu le mercredi 4 novembre 2026. La colonne Effectif dit son retard à chaque arrêt ce jour-là, d’après les données en temps réel du jour. À Ebikon, Fildern : à l’heure.
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
16:33 – 16:35
1 direction Fildern
16:33Ebikon, SchindlerDéparts de Ebikon, Schindler
prochain arrêt
16:35Ebikon, FildernDéparts de Ebikon, Fildern
Arrêts
| Arrivée | Départ | Effectif | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|---|
| 15:47 | +1′ | Obernau, DorfDéparts de Obernau, Dorf | C | |
| 15:48 | +1′ | Obernau, StampfeliDéparts de Obernau, Stampfeli | A | |
| 15:49 | +1′ | Obernau, HammerschmiedeDéparts de Obernau, Hammerschmiede | ||
| 15:50 | 15:51 | +1′ | Kriens, FeldmühleDéparts de Kriens, Feldmühle | |
| 15:52 | à l’heure | Kriens, PulvermühleDéparts de Kriens, Pulvermühle | ||
| 15:53 | à l’heure | Kriens, Schappe-CenterDéparts de Kriens, Schappe-Center | ||
| 15:55 | à l’heure | Kriens, BusschleifeDéparts de Kriens, Busschleife | A | |
| 15:56 | à l’heure | Kriens, Zentrum PilatusDéparts de Kriens, Zentrum Pilatus | A | |
| 15:57 | 15:58 | à l’heure | Kriens, Hofmatt-BellparkDéparts de Kriens, Hofmatt-Bellpark | |
| 15:58 | 15:59 | à l’heure | Kriens, SchachenstrasseDéparts de Kriens, Schachenstrasse | |
| 15:59 | à l’heure | Kriens, AlpenstrasseDéparts de Kriens, Alpenstrasse | ||
| 16:00 | 16:01 | à l’heure | Kriens, KupferhammerDéparts de Kriens, Kupferhammer | |
| 16:02 | à l’heure | Kriens, GrosshofstrasseDéparts de Kriens, Grosshofstrasse | ||
| 16:03 | à l’heure | Luzern, EichhofDéparts de Luzern, Eichhof | A | |
| 16:04 | 16:05 | à l’heure | Luzern, PaulusplatzDéparts de Luzern, Paulusplatz | |
| 16:05 | 16:06 | +1′ | Luzern, MooseggDéparts de Luzern, Moosegg | |
| 16:07 | à l’heure | Luzern, PilatusplatzDéparts de Luzern, Pilatusplatz | A | |
| 16:08 | à l’heure | Luzern, KantonalbankDéparts de Luzern, Kantonalbank | A | |
| 16:10 | +5′ | Luzern, BahnhofDéparts de Luzern, Bahnhof | B | |
| 16:11 | 16:12 | +5′ | Luzern, SchwanenplatzDéparts de Luzern, Schwanenplatz | |
| 16:13 | à l’heure | Luzern, LuzernerhofDéparts de Luzern, Luzernerhof | E | |
| 16:14 | à l’heure | Luzern, LöwenplatzDéparts de Luzern, Löwenplatz | ||
| 16:15 | à l’heure | Luzern, WesemlinrainDéparts de Luzern, Wesemlinrain | ||
| 16:16 | à l’heure | Luzern, SchlossbergDéparts de Luzern, Schlossberg | C | |
| 16:17 | à l’heure | Luzern, WeggismattDéparts de Luzern, Weggismatt | ||
| 16:18 | à l’heure | Luzern, Maihofmatte-RotseeDéparts de Luzern, Maihofmatte-Rotsee | ||
| 16:19 | à l’heure | Luzern, MaihofDéparts de Luzern, Maihof | B | |
| 16:20 | à l’heure | Ebikon, St. KlemensDéparts de Ebikon, St. Klemens | ||
| 16:21 | à l’heure | Ebikon, HünenbergDéparts de Ebikon, Hünenberg | ||
| 16:21 | +1′ | Ebikon, FalkenDéparts de Ebikon, Falken | ||
| 16:22 | +1′ | Ebikon, SchachenweidDéparts de Ebikon, Schachenweid | ||
| 16:23 | à l’heure | Ebikon, SchmiedhofDéparts de Ebikon, Schmiedhof | ||
| 16:24 | à l’heure | Ebikon, LöwenDéparts de Ebikon, Löwen | ||
| 16:25 | à l’heure | Ebikon, LadengasseDéparts de Ebikon, Ladengasse | B | |
| 16:26 | 16:27 | à l’heure | Ebikon, HofmattDéparts de Ebikon, Hofmatt | B |
| 16:29 | à l’heure | Ebikon, BahnhofDéparts de Ebikon, Bahnhof | B | |
| 16:31 | à l’heure | Ebikon, WeichlenDéparts de Ebikon, Weichlen | B | |
| 16:33 | à l’heure | Ebikon, SchindlerDéparts de Ebikon, Schindler monter | ||
| 16:35 | à l’heure | Ebikon, FildernDéparts de Ebikon, Fildern descendre |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.