Ton trajet
Ecublens VD, Epenex → Lausanne, Bourdonnette
mardi 3 novembre 2026
Déjà passé. Ce trajet a eu lieu le mardi 3 novembre 2026. La colonne Effectif dit son retard à chaque arrêt ce jour-là, d’après les données en temps réel du jour. À Lausanne, Flon : à l’heure.
Tram · Transport public de la Région Lausannoise SA (TL)
10:13 – 10:22
m1 direction Lausanne, Flon
10:13Ecublens VD, EpenexDéparts de Ecublens VD, Epenex
7 arrêts entre les deux
- 10:15Chavannes-R., CrochyDéparts de Chavannes-R., Crochy
- 10:15Ecublens VD, CerisaieDéparts de Ecublens VD, Cerisaie
- 10:16Ecublens VD, BassengesDéparts de Ecublens VD, Bassenges
- 10:17Ecublens VD, EPFLDéparts de Ecublens VD, EPFL
- 10:19Ecublens VD, UNIL-SorgeDéparts de Ecublens VD, UNIL-Sorge
- 10:20Chavannes-R., UNIL-MoulineDéparts de Chavannes-R., UNIL-Mouline
- 10:21Chavannes-R., UNIL-ChamberonneDéparts de Chavannes-R., UNIL-Chamberonne
10:22Lausanne, BourdonnetteDéparts de Lausanne, Bourdonnette
Arrêts
| Arrivée | Départ | Effectif | Arrêt |
|---|---|---|---|
| 10:12 | à l’heure | Renens VD, gareDéparts de Renens VD, gare | |
| 10:13 | à l’heure | Ecublens VD, EpenexDéparts de Ecublens VD, Epenex monter | |
| 10:14 | 10:15 | +1′ | Chavannes-R., CrochyDéparts de Chavannes-R., Crochy |
| 10:15 | +1′ | Ecublens VD, CerisaieDéparts de Ecublens VD, Cerisaie | |
| 10:16 | +1′ | Ecublens VD, BassengesDéparts de Ecublens VD, Bassenges | |
| 10:17 | +1′ | Ecublens VD, EPFLDéparts de Ecublens VD, EPFL | |
| 10:18 | 10:19 | +2′ | Ecublens VD, UNIL-SorgeDéparts de Ecublens VD, UNIL-Sorge |
| 10:20 | +1′ | Chavannes-R., UNIL-MoulineDéparts de Chavannes-R., UNIL-Mouline | |
| 10:21 | +1′ | Chavannes-R., UNIL-ChamberonneDéparts de Chavannes-R., UNIL-Chamberonne | |
| 10:22 | +1′ | Lausanne, BourdonnetteDéparts de Lausanne, Bourdonnette descendre | |
| 10:23 | 10:25 | +2′ | Lausanne, MalleyDéparts de Lausanne, Malley |
| 10:26 | à l’heure | Lausanne, ProvenceDéparts de Lausanne, Provence | |
| 10:27 | 10:28 | à l’heure | Lausanne, MontellyDéparts de Lausanne, Montelly |
| 10:29 | à l’heure | Lausanne, VigieDéparts de Lausanne, Vigie | |
| 10:30 | à l’heure | Lausanne, FlonDéparts de Lausanne, Flon |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Seulement 2e classe
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.