Ton trajet
Fleurier, gare → Travers, Verger
mardi 3 novembre 2026
Déjà passé. Ce trajet a eu lieu le mardi 3 novembre 2026. La colonne Effectif dit son retard à chaque arrêt ce jour-là, d’après les données en temps réel du jour. À Les Ponts-de-Martel, gare : à l’heure.
Bus · Transports Publics Neuchâtelois SA (TRN/Autrvt)
06:20 – 06:32
591 direction Les Ponts-de-Martel, gare
06:20Fleurier, gareDéparts de Fleurier, gareQuai D
4 arrêts entre les deux
- 06:23Môtiers, collègeDéparts de Môtiers, collège
- 06:26Couvet, gareDéparts de Couvet, gare
- 06:28Couvet, espaceVALDéparts de Couvet, espaceVAL
- 06:29Couvet, La LéchèreDéparts de Couvet, La Léchère
06:32Travers, VergerDéparts de Travers, Verger
Arrêts
| Arrivée | Départ | Effectif | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | +1′ | Fleurier, gareDéparts de Fleurier, gare monter | D | |
| 06:22 | 06:23 | +2′ | Môtiers, collègeDéparts de Môtiers, collège | |
| 06:25 | 06:26 | +3′ | Couvet, gareDéparts de Couvet, gare | |
| 06:27 | 06:28 | +2′ | Couvet, espaceVALDéparts de Couvet, espaceVAL | |
| 06:28 | 06:29 | +2′ | Couvet, La LéchèreDéparts de Couvet, La Léchère | |
| 06:32 | 06:33 | +1′ | Travers, VergerDéparts de Travers, Verger descendre | |
| 06:38 | 06:39 | +2′ | Brot-Dessus, Le JoratelDéparts de Brot-Dessus, Le Joratel | |
| 06:39 | 06:40 | +2′ | Brot-Dessus, Bureau CommunalDéparts de Brot-Dessus, Bureau Communal | |
| 06:41 | 06:42 | +1′ | Brot-Dessus, V-Ch-les-BrandtDéparts de Brot-Dessus, V-Ch-les-Brandt | |
| 06:43 | 06:44 | à l’heure | Les Petits-Ponts, carrefourDéparts de Les Petits-Ponts, carrefour | |
| 06:48 | à l’heure | Les Ponts-de-Martel, gareDéparts de Les Ponts-de-Martel, gare |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès avec marche
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.