Horaire de l’arrêt · Fribourg, Richemond/gare
6 direction Fribourg, Musy 24
Bus 6 au départ de Fribourg, Richemond/gare
| h | lundi–vendredi | samedi et dimanche |
|---|---|---|
| 5 | 3850 | 3850 |
| 6 | 193449 | 193449 |
| 7 | 04193449 | 04193449 |
| 8 | 04193449 | 04193449 |
| 9 | 04193449 | 04193449 |
| 10 | 04193449 | 04193449 |
| 11 | 04193449 | 04193449 |
| 12 | 04193449 | 04193449 |
| 13 | 04193449 | 04193449 |
| 14 | 04193449 | 04193449 |
| 15 | 04193449 | 04193449 |
| 16 | 0414294459 | 04193449 |
| 17 | 14294459 | 04193449 |
| 18 | 142949 | 04193449 |
| 19 | 04193449 | 04193449 |
| 20 | 04193449 | 04193449 |
| 21 | 04193449 | 04193449 |
| 22 | 04193449 | 04193449 |
| 23 | 04193449 | 04193449 |
Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Guintzet
- Villars-sur-Glâne,Jean Paul II
- Villars-sur-Glâne, Hôp. cant.
- Bertigny
- Vignettaz-Daler
- Bethléem
- Richemond/gare
- Fribourg/Freiburg, Pl. Gare 4
- St-Pierre 6
- Tilleul/Cathédrale 7
- Bourg 8
- Pont-Zaehringen 9
- Stadtberg 10
- Route-de-Tavel 11
- Kessler 11
- Ploetscha 11
- Windig 12
- Ploetscha 13
- Bellevue 14
- Musy 4 20
- Musy 24 20
Autres lignes à cet arrêt
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.