Ton trajet
Henniez → Puidoux
mardi 3 novembre 2026
10:11 – 10:51
R9 direction Allaman
10:11HenniezDéparts de HenniezVoie 1
6 arrêts entre les deux
- 10:15LucensDéparts de LucensVoie 2
- 10:20MoudonDéparts de Moudon
- 10:29Ecublens-RueDéparts de Ecublens-RueVoie 2
- 10:34ChâtillensDéparts de ChâtillensVoie 1
- 10:37Palézieux-VillageDéparts de Palézieux-VillageVoie 1
- 10:44PalézieuxDéparts de PalézieuxVoie 3
10:51PuidouxDéparts de PuidouxVoie 2
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 09:38 | Murten/ | 2 | |
| 09:41 | FaougDéparts de Faoug | 1 | |
| 09:45 | AvenchesDéparts de Avenches | 1 | |
| 09:48 | DomdidierDéparts de Domdidier | 1 | |
| 09:50 | Dompierre FRDéparts de Dompierre FR | 2 | |
| 09:53 | Corcelles-NordDéparts de Corcelles-Nord | 1 | |
| 09:57 | 10:02 | PayerneDéparts de Payerne | 3 |
| 10:08 | Granges-MarnandDéparts de Granges-Marnand | 1 | |
| 10:11 | HenniezDéparts de Henniez monter | 1 | |
| 10:15 | LucensDéparts de Lucens | 2 | |
| 10:20 | MoudonDéparts de Moudon | ||
| 10:28 | 10:29 | Ecublens-RueDéparts de Ecublens-Rue | 2 |
| 10:33 | 10:34 | ChâtillensDéparts de Châtillens | 1 |
| 10:37 | Palézieux-VillageDéparts de Palézieux-Village | 1 | |
| 10:42 | 10:44 | PalézieuxDéparts de Palézieux | 3 |
| 10:51 | PuidouxDéparts de Puidoux descendre | 2 | |
| 11:02 | 11:04 | LausanneDéparts de Lausanne | 7 |
| 11:09 | Renens VDDéparts de Renens VD | 2 | |
| 11:14 | Lonay-PréverengesDéparts de Lonay-Préverenges | 1 | |
| 11:15 | Morges-St-JeanDéparts de Morges-St-Jean | 1 | |
| 11:18 | MorgesDéparts de Morges | 2 | |
| 11:21 | St-PrexDéparts de St-Prex | 1 | |
| 11:23 | EtoyDéparts de Etoy | 1 | |
| 11:27 | AllamanDéparts de Allaman | 3 |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.