Ton trajet
Le Lieu → Le Séchey
mardi 3 novembre 2026
07:20 – 07:23
R4 direction Vevey
07:20Le LieuDéparts de Le LieuVoie 2
prochain arrêt
07:23Le SécheyDéparts de Le SécheyVoie 1
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 07:04 | Le BrassusDéparts de Le Brassus | 1 | |
| 07:07 | Chez-le-Maître-EcolesDéparts de Chez-le-Maître-Ecoles | 1 | |
| 07:09 | Le Sentier-L'OrientDéparts de Le Sentier-L'Orient | 1 | |
| 07:11 | Le Solliat-La GolisseDéparts de Le Solliat-La Golisse | 1 | |
| 07:13 | Le RocherayDéparts de Le Rocheray | 1 | |
| 07:15 | Les Esserts-de-RiveDéparts de Les Esserts-de-Rive | 1 | |
| 07:19 | 07:20 | Le LieuDéparts de Le Lieu monter | 2 |
| 07:23 | Le SécheyDéparts de Le Séchey descendre | 1 | |
| 07:24 | 07:25 | Les CharbonnièresDéparts de Les Charbonnières | 1 |
| 07:26 | 07:28 | Le PontDéparts de Le Pont | |
| 07:41 | Le DayDéparts de Le Day | 2 |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès avec marche
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.