Ton trajet
Le Rocheray → Le Séchey
mardi 3 novembre 2026
09:13 – 09:23
R4 direction Vevey
09:13Le RocherayDéparts de Le RocherayVoie 1
2 arrêts entre les deux
- 09:15Les Esserts-de-RiveDéparts de Les Esserts-de-RiveVoie 1
- 09:20Le LieuDéparts de Le LieuVoie 2
09:23Le SécheyDéparts de Le SécheyVoie 1
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 09:04 | Le BrassusDéparts de Le Brassus | 1 | |
| 09:07 | Chez-le-Maître-EcolesDéparts de Chez-le-Maître-Ecoles | 1 | |
| 09:09 | Le Sentier-L'OrientDéparts de Le Sentier-L'Orient | 1 | |
| 09:11 | Le Solliat-La GolisseDéparts de Le Solliat-La Golisse | 1 | |
| 09:13 | Le RocherayDéparts de Le Rocheray monter | 1 | |
| 09:15 | Les Esserts-de-RiveDéparts de Les Esserts-de-Rive | 1 | |
| 09:19 | 09:20 | Le LieuDéparts de Le Lieu | 2 |
| 09:23 | Le SécheyDéparts de Le Séchey descendre | 1 | |
| 09:24 | 09:25 | Les CharbonnièresDéparts de Les Charbonnières | 1 |
| 09:26 | 09:28 | Le PontDéparts de Le Pont | |
| 09:41 | Le DayDéparts de Le Day | 2 |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.