Horaire de l’arrêt · Muttenz, Freidorf
14 direction Basel, Dreirosenbrücke
Tram 14 au départ de Muttenz, Freidorf · Quai A
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 5 | 163146 | 09243954 | 093954 |
| 6 | 01162431394654 | 09243954 | 09243954 |
| 7 | 0109162431394654 | 09243954 | 09243954 |
| 8 | 0109162431394654 | 09162431394654 | 09243954 |
| 9 | 010916243139465457a | 0109162431394654 | 09243954 |
| 10 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 09243954 |
| 11 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 12 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 13 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 14 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 15 | 010916242937445259 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 16 | 0513202835435058 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 17 | 0513202835435058 | 0109162431394654 | 031323334353 |
| 18 | 051320283543a4754 | 0109172432394754 | 031323334750a |
| 19 | 0209172432394754 | 0209172432394754 | 02173234a47 |
| 20 | 02091724a3247 | 0209a1724a3247 | 0206b173247 |
| 21 | 02173247 | 02173247 | 02153045 |
| 22 | 02153045 | 02153045 | 00153045 |
| 23 | 0015304551c | 00153045 | 0015304551b |
| 0 | 00d06e15d21f30d36g45d51a | 0015304551a | 07a20b35a50h |
| 1 | 06b28d36i | 06b2836a | 05h |
| 2 | 28d | 28 | |
| 3 | 28d | 28 | |
| 4 | 28j | 28 |
a continue jusqu’à Basel, Wiesenplatzb seulement jusqu’à Basel, Morgartenringc lundi–jeudi seulement, seulement jusqu’à Basel, Morgartenringd seulement la nuit ven/same seulement les nuits lun/mar–jeu/ven, continue jusqu’à Basel, Wiesenplatzf seulement les nuits lun/mar–jeu/ven, seulement jusqu’à Basel, Morgartenringg seulement les nuits lun/mar–jeu/ven, seulement jusqu’à Basel, MParch seulement jusqu’à Basel, MParci seulement la nuit ven/sam, seulement jusqu’à Basel, Morgartenringj seulement la nuit ven/sam, continue jusqu’à Basel, Wiesenplatz
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Pratteln, Schlossstrasse
- Pratteln, Bahnhofstrasse
- Pratteln, Gempenstrasse
- Pratteln, Kästeli
- Lachmatt
- Rothausstrasse
- Dorf
- Schützenhausstrasse
- Zum Park
- Käppeli
- Freidorf
- Basel, St. Jakob 2
- Basel, Zeughaus 5
- Basel, Karl Barth-Platz 6
- Basel, Grellingerstrasse 7
- Basel, Sevogelplatz 8
- Basel, Hardstrasse 9
- Basel, Aeschenplatz 11
- Basel, Bankverein 13
- Basel, Barfüsserplatz 15
- Basel, Marktplatz 16
- Basel, Schifflände 18
- Basel, Rheingasse 19
- Basel, Claraplatz 20
- Basel, Clarastrasse 21
- Basel, Messeplatz 22
- Basel, Riehenring 25
- Basel, Musical Theater 25
- Basel, Brombacherstrasse 27
- Basel, Dreirosenbrücke 28
- Basel, Ciba 29
- Basel, Wiesenplatz 30
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.