Ton trajet
Pully, Pavillard → Pully, Rosiaz
mercredi 4 novembre 2026
08:07 – 08:10
48 direction Pully Daillettes
08:07Pully, PavillardDéparts de Pully, Pavillard
1 arrêt entre les deux
- 08:08Pully, MargerolDéparts de Pully, Margerol
08:10Pully, RosiazDéparts de Pully, Rosiaz
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Pully, gareDéparts de Pully, gare | A | |
| 08:02 | Pully, MontillierDéparts de Pully, Montillier | ||
| 08:04 | Pully, PerraudettazDéparts de Pully, Perraudettaz | ||
| 08:05 | Pully, RosesDéparts de Pully, Roses | ||
| 08:06 | Pully, Les LiaudesDéparts de Pully, Les Liaudes | ||
| 08:07 | Pully, PavillardDéparts de Pully, Pavillard monter | ||
| 08:08 | Pully, MargerolDéparts de Pully, Margerol | ||
| 08:10 | Pully, RosiazDéparts de Pully, Rosiaz descendre | ||
| 08:10 | Pully, BruyèreDéparts de Pully, Bruyère | ||
| 08:12 | Pully, DaillettesDéparts de Pully, Daillettes |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Seulement 2e classe
- Accès avec marche
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.