Ton trajet
Pully, Val-Vert → Pully, Rosiaz
mardi 3 novembre 2026
06:38 – 06:39
48 direction Pully, gare
06:38Pully, Val-VertDéparts de Pully, Val-VertQuai A
prochain arrêt
06:39Pully, RosiazDéparts de Pully, Rosiaz
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|
| 06:37 | Pully, DaillettesDéparts de Pully, Daillettes | ||
| 06:38 | Pully, Val-VertDéparts de Pully, Val-Vert monter | A | |
| 06:39 | Pully, RosiazDéparts de Pully, Rosiaz descendre | ||
| 06:39 | Pully, MargerolDéparts de Pully, Margerol | ||
| 06:40 | Pully, PavillardDéparts de Pully, Pavillard | ||
| 06:40 | Pully, Les LiaudesDéparts de Pully, Les Liaudes | ||
| 06:42 | Pully, RosesDéparts de Pully, Roses | ||
| 06:43 | Pully, PerraudettazDéparts de Pully, Perraudettaz | ||
| 06:44 | Pully, MontillierDéparts de Pully, Montillier | ||
| 06:45 | Pully, gareDéparts de Pully, gare | A |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Seulement 2e classe
- Accès avec marche
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.