Ton trajet
Sattel, Krone → Steinen, Rigiblick
mercredi 4 novembre 2026
Déjà passé. Ce trajet a eu lieu le mercredi 4 novembre 2026. La colonne Effectif dit son retard à chaque arrêt ce jour-là, d’après les données en temps réel du jour. À Schwyz, Zentrum : 3 min de retard.
Bus · Auto AG Schwyz (AAGS)
17:59 – 18:00
507 direction Schwyz, Zentrum
17:59Sattel, KroneDéparts de Sattel, Krone
2 arrêts entre les deux
- 17:59Sattel, TalstationDéparts de Sattel, Talstation
- 18:00Sattel, ErliDéparts de Sattel, Erli
18:00Steinen, RigiblickDéparts de Steinen, Rigiblick
Arrêts
| Arrivée | Départ | Effectif | Arrêt |
|---|---|---|---|
| 17:59 | +3′ | Sattel, KroneDéparts de Sattel, Krone monter | |
| 17:59 | +4′ | Sattel, TalstationDéparts de Sattel, Talstation | |
| 18:00 | +4′ | Sattel, ErliDéparts de Sattel, Erli | |
| 18:00 | +5′ | Steinen, RigiblickDéparts de Steinen, Rigiblick descendre | |
| 18:01 | +4′ | Steinen, AdelbodenDéparts de Steinen, Adelboden | |
| 18:02 | +4′ | Steinen, SpiegelbergDéparts de Steinen, Spiegelberg | |
| 18:02 | +4′ | Steinen, Spiegelberg SchlagDéparts de Steinen, Spiegelberg Schlag | |
| 18:03 | +5′ | Schwyz, HirschenDéparts de Schwyz, Hirschen | |
| 18:03 | +5′ | Schwyz, BurgDéparts de Schwyz, Burg | |
| 18:05 | +4′ | Schwyz, MettliDéparts de Schwyz, Mettli | |
| 18:05 | +5′ | Schwyz, KaltbachDéparts de Schwyz, Kaltbach | |
| 18:06 | +4′ | Schwyz, VerkehrsamtDéparts de Schwyz, Verkehrsamt | |
| 18:07 | +5′ | Schwyz, NietenbachstrasseDéparts de Schwyz, Nietenbachstrasse | |
| 18:08 | +5′ | Schwyz, HerrengasseDéparts de Schwyz, Herrengasse | |
| 18:11 | +3′ | Schwyz, ZentrumDéparts de Schwyz, Zentrum |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.