Ton trajet
Uster, Krämeracker → Uster, Ackerstrasse
mardi 3 novembre 2026
22:52 – 22:54
817 direction Bahnhof
22:52Uster, KrämerackerDéparts de Uster, Krämeracker
1 arrêt entre les deux
- 22:53Uster, GschwaderstrasseDéparts de Uster, Gschwaderstrasse
22:54Uster, AckerstrasseDéparts de Uster, Ackerstrasse
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt |
|---|---|---|
| 22:46 | Uster, SeeDéparts de Uster, See | |
| 22:47 | Uster, SeewegDéparts de Uster, Seeweg | |
| 22:48 | Uster, TuricumDéparts de Uster, Turicum | |
| 22:49 | Uster, JungholzDéparts de Uster, Jungholz | |
| 22:50 | Uster, WildsbergstrasseDéparts de Uster, Wildsbergstrasse | |
| 22:51 | Uster, SonnenbergDéparts de Uster, Sonnenberg | |
| 22:52 | Uster, KrämerackerDéparts de Uster, Krämeracker monter | |
| 22:53 | Uster, GschwaderstrasseDéparts de Uster, Gschwaderstrasse | |
| 22:54 | Uster, AckerstrasseDéparts de Uster, Ackerstrasse descendre | |
| 22:57 | Uster, BahnhofDéparts de Uster, Bahnhof |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.