Ton trajet
Uster, Strick → Uster, Gschwader
mardi 3 novembre 2026
22:02 – 22:03
811 direction Bahnhof
22:02Uster, StrickDéparts de Uster, Strick
prochain arrêt
22:03Uster, GschwaderDéparts de Uster, Gschwader
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt |
|---|---|---|
| 22:00 | Uster, BahnhofDéparts de Uster, Bahnhof | |
| 22:01 | Uster, DammstrasseDéparts de Uster, Dammstrasse | |
| 22:02 | Uster, StrickDéparts de Uster, Strick monter | |
| 22:03 | Uster, GschwaderDéparts de Uster, Gschwader descendre | |
| 22:04 | Uster, MeieracherDéparts de Uster, Meieracher | |
| 22:05 | Uster, HaberweidDéparts de Uster, Haberweid | |
| 22:06 | Uster, BrandschenkeDéparts de Uster, Brandschenke | |
| 22:08 | Uster, Loren-AlleeDéparts de Uster, Loren-Allee | |
| 22:09 | Uster, StrickDéparts de Uster, Strick | |
| 22:09 | Uster, OberlandstrasseDéparts de Uster, Oberlandstrasse | |
| 22:12 | Uster, BahnhofDéparts de Uster, Bahnhof |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.