Ton trajet
Uster, Turicum → Uster, See
mercredi 4 novembre 2026
14:09 – 14:11
817 direction See
14:09Uster, TuricumDéparts de Uster, Turicum
1 arrêt entre les deux
- 14:10Uster, SeewegDéparts de Uster, Seeweg
14:11Uster, SeeDéparts de Uster, See
Arrêts
| Arrivée | Départ | Arrêt |
|---|---|---|
| 14:01 | Uster, BahnhofDéparts de Uster, Bahnhof | |
| 14:03 | Uster, AckerstrasseDéparts de Uster, Ackerstrasse | |
| 14:04 | Uster, GschwaderstrasseDéparts de Uster, Gschwaderstrasse | |
| 14:05 | Uster, KrämerackerDéparts de Uster, Krämeracker | |
| 14:06 | Uster, SonnenbergDéparts de Uster, Sonnenberg | |
| 14:07 | Uster, WildsbergstrasseDéparts de Uster, Wildsbergstrasse | |
| 14:08 | Uster, JungholzDéparts de Uster, Jungholz | |
| 14:09 | Uster, TuricumDéparts de Uster, Turicum monter | |
| 14:10 | Uster, SeewegDéparts de Uster, Seeweg | |
| 14:11 | Uster, SeeDéparts de Uster, See descendre |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès à plancher surbaissé
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.