Horaire de l’arrêt · Vernier, Blandonnet
14 direction Bernex, Vailly
Tram 14 au départ de Vernier, Blandonnet
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 4 | 15304856 | 15304656 | 15294449 |
| 5 | 0117213242475558 | 0217304050 | 02173247 |
| 6 | 02071216222731354042505356 | 011020304050 | 02173247 |
| 7 | 01061217212530344044505459 | 00102030374151 | 02173247 |
| 8 | 040913182328333741465156 | 0111213137415157 | 021729324759 |
| 9 | 000509141924303541465156 | 0512202735425057 | 011121314151 |
| 10 | 0207131824293439444955 | 051220273542505759 | 011121314151 |
| 11 | 000511152126323742475358 | 07132128333643515459 | 011121314151 |
| 12 | 0410152026313742475358 | 061218253238445056 | 0111212831415159 |
| 13 | 0409141925303641475257 | 02081420263238445056 | 01112229374552 |
| 14 | 020713182329343944475055 | 02081420263239455056 | 0007152230374552 |
| 15 | 0106111316222733363843485459 | 02091520273239445156 | 0007152230374552 |
| 16 | 040813182328323843475257 | 03081421263238455157 | 000715223037445259 |
| 17 | 01061116202530354044495358 | 03091522273340465158 | 07152230374552 |
| 18 | 030813182228333742465155 | 04101722293440465259 | 0007142229374453 |
| 19 | 000410182431404654 | 0512192734424957 | 011020304050 |
| 20 | 0109162331384654 | 0412192734414956 | 001020304051 |
| 21 | 011222324252 | 041120304151 | 01173450 |
| 22 | 011121314151 | 011121314151 | 01163349 |
| 23 | 011121314151 | 011121314151 | 01153048 |
| 0 | 01163452 | 02173552 | 02173452 |
| 1 | 22a53a | 2253 | |
| 2 | 23a52a | 2352 |
a seulement la nuit ven/sam
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Meyrin, Gravière
- Meyrin, Vaudagne
- Meyrin, Forumeyrin
- Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium
- Blandonnet
- Avanchets-Etang 2
- Balexert 3
- Bouchet 5
- Genève, Vieusseux 7
- Genève, Servette 8
- Genève, Poterie 10
- Genève, Lyon 12
- Genève, gare Cornavin 13
- Genève, Coutance 16
- Genève, Bel-Air 18
- Genève, Stand 19
- Genève, Palladium 22
- Genève, Jonction 24
- Petit-Lancy, Quidort 26
- Petit-Lancy, place 28
- Petit-Lancy, Les Esserts 29
- Onex, Bandol 31
- Onex, Salle communale 32
- Confignon, La Dode 33
- Confignon, croisée 34
- Bernex, P+R 36
- Bernex, Pré-Marais 37
- Bernex, Luchepelet 37
- Bernex, Hainard 39
- Bernex, Vailly 41
Autres lignes à cet arrêt
- 18direction Meyrin, CERN · direction Grand-Lancy, PalettesPDF
- 23direction Genève-Aéroport, Terminal · direction Carouge GE, ToursPDF
- 28direction Grand-Saconnex, Tunnel Routier · direction Petit-Lancy, Les EssertsPDF
- 53direction Bellevue GE, Valavran · direction ParfumeriePDF
- 54direction Versoix, Centre sportif · direction ParfumeriePDF
- 57direction Genève-Aéroport, Terminal · direction ZIMEYSA, garePDF
- 68direction Thoiry, Centre commercialPDF
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.