Ton trajet
Versoix → Creux-de-Genthod
mercredi 4 novembre 2026
Déjà passé. Ce trajet a eu lieu le mercredi 4 novembre 2026. La colonne Effectif dit son retard à chaque arrêt ce jour-là, d’après les données en temps réel du jour. À Annemasse : à l’heure.
Train · Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB)
18:42 – 18:44
RL1 direction Evian-les-Bains
18:42VersoixDéparts de VersoixVoie 1
prochain arrêt
18:44Creux-de-GenthodDéparts de Creux-de-GenthodVoie 1
Arrêts
| Arrivée | Départ | Effectif | Arrêt | Voie/quai |
|---|---|---|---|---|
| 18:34 | à l’heure | CoppetDéparts de Coppet | 1 | |
| 18:36 | à l’heure | TannayDéparts de Tannay | 1 | |
| 18:37 | 18:38 | à l’heure | MiesDéparts de Mies | 1 |
| 18:40 | à l’heure | Pont-CéardDéparts de Pont-Céard | 1 | |
| 18:42 | à l’heure | VersoixDéparts de Versoix monter | 1 | |
| 18:44 | 18:45 | à l’heure | Creux-de-GenthodDéparts de Creux-de-Genthod descendre | 1 |
| 18:47 | à l’heure | Genthod-BellevueDéparts de Genthod-Bellevue | 1 | |
| 18:49 | à l’heure | Les TuileriesDéparts de Les Tuileries | 1 | |
| 18:51 | 18:52 | à l’heure | ChambésyDéparts de Chambésy | 1 |
| 18:55 | à l’heure | Genève-SécheronDéparts de Genève-Sécheron | 1 | |
| 18:59 | 19:01 | à l’heure | GenèveDéparts de Genève | 2 |
| 19:06 | 19:07 | à l’heure | Lancy-Pont-RougeDéparts de Lancy-Pont-Rouge | 1 |
| 19:10 | à l’heure | Lancy-BachetDéparts de Lancy-Bachet | 1 | |
| 19:13 | à l’heure | Genève-ChampelDéparts de Genève-Champel | 1 | |
| 19:16 | 19:17 | à l’heure | Genève-Eaux-VivesDéparts de Genève-Eaux-Vives | 1 |
| 19:20 | à l’heure | Chêne-BourgDéparts de Chêne-Bourg | 1 | |
| 19:25 | à l’heure | Annemasse |
Heures prévues par l’horaire. Les retards et suppressions sont dans le planificateur et sur le tableau en direct.
Remarques sur ce trajet
- Accès avec marche
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.