Horaire de l’arrêt · Zürich, Bäckeranlage
31 direction Zürich, Kienastenwies
Bus 31 au départ de Zürich, Bäckeranlage
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 4 | 365157a | 365157a | 365157a |
| 5 | 0612a212836435158 | 0612a213651 | 0612a213651 |
| 6 | 0512192734424956 | 0621365159 | 06213651 |
| 7 | 0411192634414956 | 062127364757 | 06213651 |
| 8 | 0411192634414957 | 071727374757 | 06213651 |
| 9 | 0412192734424957 | 07172737434757 | 062129365158 |
| 10 | 0412192734424957 | 0711182734424957 | 061727374757 |
| 11 | 0412192734424957 | 0412192734424957 | 071727374757 |
| 12 | 0412192734424957 | 0412192734424957 | 071727374757 |
| 13 | 0412192734424957 | 0412192734424957 | 071727374757 |
| 14 | 041219273442495357 | 0412192734424957 | 071727374757 |
| 15 | 0412192734424957 | 0412192734424957 | 071727374757 |
| 16 | 0614222937445259 | 0412192734424957 | 071727374757 |
| 17 | 0714222937445259 | 0412192734424957 | 071727374757 |
| 18 | 0714222937445157 | 0412202735425057 | 071727374757 |
| 19 | 0412192734424957 | 0512202735425057 | 071727374757 |
| 20 | 04121927374757 | 05121927374757 | 071727374757 |
| 21 | 071727374757 | 071727374757 | 071727374757 |
| 22 | 07172736b37c47c51b57c | 071727374757 | 0717273651 |
| 23 | 06b07c17c21b27c36b37c51 | 0717273751 | 06213651 |
| 0 | 0621 | 0621 | 0621 |
a seulement jusqu’à Sihlpost/HBb lundi–jeudi seulementc vendredi seulement
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Hermetschloo
- Micafil
- Farbhof
- Seidelhof
- Zürich Altstetten, Bahnhof
- Letzibach
- Letzipark
- SBB-Werkstätte
- Herdernstrasse
- Hardplatz
- Güterbahnhof
- Bäckeranlage
- Militär-/Langstrasse 1
- Kanonengasse 2
- Sihlpost/HB 4
- Löwenplatz 5
- Bahnhofplatz/HB 7
- Central 9
- Neumarkt 11
- Kunsthaus 12
- Sprecherstrasse 13
- Kreuzplatz 15
- Signaustrasse 16
- Hegibachplatz 17
- Freiestrasse 18
- Klusplatz 19
- Kapfstrasse 21
- Schlyfi 22
- Drusbergstrasse 24
- Waserstrasse 25
- Zentrum Witikon 26
- Berghaldenstrasse 27
- Loorenstrasse 28
- Zweiackerstrasse 29
- Kienastenwies 30
Autres lignes à cet arrêt
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.