Horaire de l’arrêt · Zürich Hardbrücke, Bahnhof
8 direction Zürich, Kirche Fluntern
Tram 8 au départ de Zürich Hardbrücke, Bahnhof
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 5 | 183348 | 183348 | 183348 |
| 6 | 03152330374552 | 03183348 | 03183348 |
| 7 | 0109162431394654 | 0318324252 | 03183348 |
| 8 | 0109162431384553 | 021222324252 | 031833a48a |
| 9 | 0008152330384553 | 021222324252 | 03a18a32a47a |
| 10 | 0008152330384553 | 02122230384553 | 03a13a23a34a44a54a |
| 11 | 0008152330384553 | 0008152330384553 | 04a14a24a34a44a54a |
| 12 | 0008152330384553 | 0008152330384553 | 04a14a24a34a44a54a |
| 13 | 0008152330384553 | 0008152330384553 | 04a14a24a34a44a54a |
| 14 | 0008152330384553 | 0008152330384553 | 04a14a24a34a44a54a |
| 15 | 0008152330384553 | 0008152330384553 | 04a14a24a34a44a54a |
| 16 | 0007152230374552 | 0008152330384553 | 04a14a24a34a44a54a |
| 17 | 0007152230374552 | 0008152330384553 | 04a14a24a34a4454 |
| 18 | 0007152230374553 | 0008162331384653 | 041424344454 |
| 19 | 0008152330384553 | 0108162331384653 | 041424344454 |
| 20 | 021424344454 | 041424344454 | 041424344454 |
| 21 | 041424344454 | 041424344454 | 041424344454 |
| 22 | 0414243442b44c52b54c | 041424344454 | 041424344253 |
| 23 | 03b04c14c18b24c33b34c44c48b54c | 041424344454 | 03183348 |
| 0 | 03 | 03 | 03 |
a continue jusqu’à Zürich, Zoob lundi–jeudi seulementc vendredi seulement
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Zürich, Hardturm
- Zürich, Bernoulli-Häuser
- Zürich, Fischerweg
- Zürich, Förrlibuckstrasse
- Zürich, Escher-Wyss-Platz
- Zürich, Schiffbau
- Bahnhof
- Zürich, Hardplatz 1
- Zürich, Güterbahnhof 2
- Zürich, Bäckeranlage 4
- Zürich, Helvetiaplatz 5
- Zürich, Stauffacher 7
- Zürich Selnau, Bahnhof 8
- Zürich, Tunnelstrasse 10
- Zürich Enge, Bahnhof 12
- Zürich, Rentenanstalt 13
- Zürich, Bürkliplatz 16
- Zürich, Bellevue 17
- Zürich, Kunsthaus 19
- Zürich, Kantonsschule 21
- Zürich, Platte 22
- Zürich, Voltastrasse 24
- Zürich, Kirche Fluntern 26
- Zürich, Toblerplatz 27
- Zürich, Zürichbergstrasse 28
- Zürich, Susenbergstrasse 29
- Zürich, Zoo 31
Autres lignes à cet arrêt
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.