Horaire de l’arrêt · Zürich, Lochergut
2 direction Schlieren, Geissweid
Tram 2 au départ de Zürich, Lochergut
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 4 | 4152 | 4152 | 4152 |
| 5 | 07223752 | 07223752 | 07223752 |
| 6 | 0210172532404755 | 07223752 | 07223752 |
| 7 | 0209162431394654 | 07223749 | 07223752 |
| 8 | 0109162431394654 | 001020304050 | 07223752 |
| 9 | 0109162431394654 | 001020304050 | 07223752 |
| 10 | 0109162431394654 | 00102030394654 | 0719304050 |
| 11 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 001020304050 |
| 12 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 001020304050 |
| 13 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 001020304050 |
| 14 | 0109162431394654 | 0109162431394654 | 001020304050 |
| 15 | 010916243139434654 | 0109162431394654 | 001020304050 |
| 16 | 0109162533404855 | 0109162432394754 | 001020304050 |
| 17 | 0310182533404855 | 0209172432394754 | 001020304050 |
| 18 | 0310182533404854 | 0209172431394653 | 001020304050 |
| 19 | 0109162431394654 | 0108162331384653 | 001020304050 |
| 20 | 0109162533404959 | 0108162533404959 | 00102029394959 |
| 21 | 091929394959 | 091929394959 | 091929394959 |
| 22 | 0919293949a52b59a | 091929394959 | 0919293952 |
| 23 | 07b09a19a22b29a37b39a49a52b59a | 091929394959 | 07223752 |
| 0 | 07c09d223752e | 09223739e52e | 07223752e |
| 1 | 07e | 07e | 07e |
a vendredi seulementb lundi–jeudi seulementc seulement les nuits lun/mar–jeu/vend seulement la nuit ven/same seulement jusqu’à Kappeli
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Klusplatz
- Hölderlinstrasse
- Römerhof
- Englischviertelstrasse
- Kreuzplatz
- Zürich Stadelhofen, Bahnhof
- Bellevue
- Bürkliplatz
- Kantonalbank
- Paradeplatz
- Sihlstrasse
- Stauffacher
- Bezirksgebäude
- Zürich,Kalkbreite/Bhf.Wiedikon
- Lochergut
- Zypressenstrasse 1
- Albisriederplatz 2
- Letzigrund 3
- Freihofstrasse 4
- Kappeli 5
- Grimselstrasse 7
- Lindenplatz 8
- Bachmattstrasse 9
- Farbhof 10
- Micafil 11
- Schlieren, Mülligen 12
- Schlieren, Gasometerbrücke 14
- Schlieren, Wagonsfabrik 15
- Schlieren, Zentrum/Bahnhof 16
- Schlieren, Geissweid 17
Autres lignes à cet arrêt
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.