Horaire de l’arrêt · Zürich, Schmiede Wiedikon
76 direction Zürich, Binz
Bus 76 au départ de Zürich, Schmiede Wiedikon
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 5 | 44a4659a | 46 | 46 |
| 6 | 0114a1624a3132a39a4647a55a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 7 | 0102a10a1617a25a3132a40a4647a55a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 8 | 0102a10a1617a25a3133a39a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 9 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 10 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 11 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 12 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 13 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 14 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 15 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 16 | 0102a09a1717a24a3232a39a4747a54a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 17 | 0202a09a1717a24a3232a39a4747a54a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 18 | 0202a09a1717a24a3232a39a4647a54a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 19 | 0109a1624a3139a4654a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 20 | 0111a1628a3143a4658a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 21 | 0113a1628a3143a4658a | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 22 | 0113a1628a3146 | 0109a163139a46 | 01163146 |
| 23 | 01163146 | 01163146 | 01163146 |
| 0 | 011631 | 011631 | 011631 |
a continue jusqu’à Binz Center
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Zürich Wiedikon, Bahnhof
- Schmiede Wiedikon
- Manesseplatz 1
- Binz 3
- Räffelstrasse 4
- Grubenstrasse 5
- Binz Center 5
Autres lignes à cet arrêt
- 9direction Heuried · direction HirzenbachPDF
- 14direction Bahnhofplatz/HB · direction TriemliPDF
- 67direction Dunkelhölzli · direction Zürich Wiedikon, BahnhofPDF
- 72direction Milchbuck · direction MorgentalPDF
- 215direction Zürich Wiedikon, Bahnhof · direction Affoltern a.A., BahnhofPDF
- 220direction Bonstetten-Wettswil, Bahnhof · direction Zürich Wiedikon, BahnhofPDF
- 235direction Zürich Wiedikon, Bahnhof · direction Aeugst a.A., GrossacherPDF
- 236direction Zürich Wiedikon, Bahnhof · direction Hausen a.A., PostPDF
- 245direction Aristau, Dorf · direction Zürich Wiedikon, BahnhofPDF
- 350direction Berikon-Widen, Bahnhof · direction Zürich Wiedikon, BahnhofPDF
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.