Horaire de l’arrêt · Zürich, Toni-Areal
51 direction Zürich, Seebach
Tram 51 au départ de Zürich, Toni-Areal
| h | lundi–vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|
| 5 | 173247 | 173247 | 173247 |
| 6 | 010814222937445259 | 02173247 | 02173247 |
| 7 | 0714222937445259 | 021732394959 | 02173247 |
| 8 | 07142229374552 | 091929394959 | 02173247 |
| 9 | 0007152230374552 | 091929394959 | 02173247 |
| 10 | 0007152230374552 | 07152230374552 | 02091929394959 |
| 11 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 12 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 13 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 14 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 15 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 16 | 000614212936445159 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 17 | 0614212936445159 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 18 | 06142129374552 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 19 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 091929394959 |
| 20 | 0002a10203032b4050 | 0002a1020304050 | 02a1020304050 |
| 21 | 001020304050 | 001020304050 | 001020304050 |
| 22 | 00102030c32d40c47d50c | 001020304050 | 001020324749a |
| 23 | 00c02d10c17d20c30c32d40c47d50c | 001020304050 | 02173247 |
| 0 | 00e02f1732a47a | 001732a47a | 021732a47a |
| 1 | 02a | 02a | 02a |
a seulement jusqu’à Zürich Oerlikon, Bahnhofb lundi–jeudi seulement, seulement jusqu’à Zürich Oerlikon, Bahnhofc vendredi seulementd lundi–jeudi seulemente seulement la nuit ven/samf seulement les nuits lun/mar–jeu/ven
Les départs après minuit figurent sous le jour dont ils prolongent la soirée : 0 h 15 sous vendredi part dans la nuit de vendredi à samedi. Les jours fériés, la plupart des lignes circulent selon l’horaire du dimanche. Pour un jour précis, le tableau en direct indique les départs de ce jour.
Temps de parcours depuis ici, en minutes
- Zürich Altstetten, Bahnhof N
- Würzgraben
- Aargauerstrasse
- Sportweg
- Toni-Areal
- Technopark 1
- Schiffbau 3
- Escher-Wyss-Platz 5
- Löwenbräu 6
- Quellenstrasse 7
- Limmatplatz 8
- Museum für Gestaltung 9
- Sihlquai/HB 10
- Stampfenbachplatz 13
- Beckenhof 15
- Kronenstrasse 16
- Schaffhauserplatz 17
- Guggachstrasse 19
- Milchbuck 20
- Hirschwiesenstrasse 21
- Berninaplatz 22
- Salersteig 23
- Sternen Oerlikon 25
- Zürich Oerlikon, Bahnhof Ost 26
- Felsenrainstrasse 28
- Seebacherplatz 29
- Seebach 30
Chaque chiffre de cette page provient de l’horaire officiel suisse publié sur opentransportdata.swiss. Les billets sont vendus par les entreprises de transport. Sans garantie : aucune responsabilité pour les erreurs ou les correspondances manquées.