Fahrt
4 Baden, Ifang → Baden, RuschebachAbfahrten ab Baden, Ruschebach
Alle Halte, Dienstag, 3. November 2026
Bereits gefahren. Diese Fahrt war am Dienstag, 3. November 2026. Die Spalte «Effektiv» sagt, wie spät sie an jeder Haltestelle war, aus den Echtzeitdaten jenes Tages. In Baden, Ruschebach: pünktlich.
Fährt um 06:40 in Baden, Ifang ab und erreicht Baden, Ruschebach um 06:41, einen Halt später.
Bus · Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) AG
Halte
Wähle die Haltestelle, an der du aussteigst, und du siehst deine Fahrt dorthin.
| An | Ab | Effektiv | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|---|
| 06:05 | pünktlich | Spreitenbach, IKEAAbfahrten ab Spreitenbach, IKEA | D | |
| 06:07 | pünktlich | Spreitenbach, Shopping CenterAbfahrten ab Spreitenbach, Shopping Center | A | |
| 06:08 | pünktlich | Spreitenbach, DorfAbfahrten ab Spreitenbach, Dorf | ||
| 06:09 | pünktlich | Spreitenbach, LangäckerAbfahrten ab Spreitenbach, Langäcker | ||
| 06:10 | pünktlich | Spreitenbach, RotzenbühlAbfahrten ab Spreitenbach, Rotzenbühl | ||
| 06:11 | +1′ | Spreitenbach, Spreiti WestAbfahrten ab Spreitenbach, Spreiti West | ||
| 06:13 | pünktlich | Killwangen, BahnhofAbfahrten ab Killwangen, Bahnhof | C | |
| 06:14 | +1′ | Killwangen, MühlehaldeAbfahrten ab Killwangen, Mühlehalde | ||
| 06:17 | pünktlich | Neuenhof, KirchfeldAbfahrten ab Neuenhof, Kirchfeld | ||
| 06:18 | pünktlich | Neuenhof, PosthornAbfahrten ab Neuenhof, Posthorn | ||
| 06:19 | pünktlich | Neuenhof, LandhausAbfahrten ab Neuenhof, Landhaus | ||
| 06:20 | pünktlich | Neuenhof, EichAbfahrten ab Neuenhof, Eich | ||
| 06:21 | pünktlich | Neuenhof, KreuzsteinAbfahrten ab Neuenhof, Kreuzstein | ||
| 06:22 | pünktlich | Wettingen, KlosterAbfahrten ab Wettingen, Kloster | ||
| 06:23 | pünktlich | Wettingen, BahnhofAbfahrten ab Wettingen, Bahnhof | ||
| 06:24 | +1′ | Baden, SchwimmbadAbfahrten ab Baden, Schwimmbad | ||
| 06:25 | +1′ | Baden, UtostrasseAbfahrten ab Baden, Utostrasse | ||
| 06:28 | pünktlich | Baden, SchulhausplatzAbfahrten ab Baden, Schulhausplatz | ||
| 06:29 | pünktlich | Baden, SteinAbfahrten ab Baden, Stein | ||
| 06:32 | 06:34 | pünktlich | Baden, Bahnhof WestAbfahrten ab Baden, Bahnhof West | Q |
| 06:35 | pünktlich | Baden, TrafoAbfahrten ab Baden, Trafo | ||
| 06:36 | pünktlich | Baden, BruggerstrasseAbfahrten ab Baden, Bruggerstrasse | ||
| 06:38 | pünktlich | Baden, SchellenackerAbfahrten ab Baden, Schellenacker | ||
| 06:39 | pünktlich | Baden, KapelleAbfahrten ab Baden, Kapelle | ||
| 06:40 | pünktlich | Baden, IfangAbfahrten ab Baden, Ifang | ||
| 06:41 | pünktlich | Baden, RuschebachAbfahrten ab Baden, Ruschebach |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
- VELOS: Keine Beförderung möglich
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.