Bahnhof
Bronschhofen AMP
Abfahrten und Fahrplan
Am Dienstag, 3. November 2026 fahren laut Fahrplan 71 Kurse ab Bronschhofen AMP: der erste um 00:36, der letzte um 00:21 nach Mitternacht. Linien: S10 nach Wil SG und Romanshorn.
Nächste Abfahrten
| Zeit | Linie | Richtung | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 |
Regionalverkehr
| Zeit | Linie | Richtung | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 | |
| S10 | RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | 1 | |
| S10 | Wil SGAbfahrten ab Wil SG | 1 |
Bus
| Zeit | Linie | Richtung |
|---|---|---|
| 706 | HimmelrichAbfahrten ab Bronschhofen, Himmelrichab Eggwilstrasse | |
| 705 | Wil SG, BahnhofAbfahrten ab Wil SG, Bahnhofab Himmelrich | |
| 705 | Wil SG, BahnhofAbfahrten ab Wil SG, Bahnhofab Würe | |
| 705 | HimmelrichAbfahrten ab Bronschhofen, Himmelrichab Würe | |
| 705 | HimmelrichAbfahrten ab Bronschhofen, Himmelrichab Eggwilstrasse | |
| 705 | Wil SG, BahnhofAbfahrten ab Wil SG, Bahnhofab Himmelrich | |
| 705 | Wil SG, BahnhofAbfahrten ab Wil SG, Bahnhofab Würe | |
| 705 | HimmelrichAbfahrten ab Bronschhofen, Himmelrichab Würe |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan, Dienstag, 3. November 2026, ab 00:51. Verspätungen und Ausfälle zeigt die Live-Tafel.
Direkt ab Bronschhofen AMP
Die grössten Orte, die man am selben Tag ohne Umsteigen erreicht.
| Nach | Linie | Schnellste | Pro Tag | Verbindungen |
|---|---|---|---|---|
| WeinfeldenAbfahrten ab Weinfelden | S10 | 21 min | 36 | Jetzt, mit Verspätungen |
| Wil SGAbfahrten ab Wil SG | S10 | 6 min | 35 | Jetzt, mit Verspätungen |
| RomanshornAbfahrten ab Romanshorn | S10 | 47 min | 34 | Jetzt, mit Verspätungen |
| SulgenAbfahrten ab Sulgen | S10 | 30 min | 34 | Jetzt, mit Verspätungen |
| AmriswilAbfahrten ab Amriswil | S10 | 40 min | 34 | Jetzt, mit Verspätungen |
| Bürglen TGAbfahrten ab Bürglen TG | S10 | 27 min | 34 | Jetzt, mit Verspätungen |
| BronschhofenAbfahrten ab Bronschhofen | S10 | 1 min | 35 | Jetzt, mit Verspätungen |
| BettwiesenAbfahrten ab Bettwiesen | S10 | 2 min | 36 | Jetzt, mit Verspätungen |
| TägerschenAbfahrten ab Tägerschen | S10 | 4 min | 36 | Jetzt, mit Verspätungen |
| Tobel-AffeltrangenAbfahrten ab Tobel-Affeltrangen | S10 | 7 min | 36 | Jetzt, mit Verspätungen |
| MärwilAbfahrten ab Märwil | S10 | 10 min | 36 | Jetzt, mit Verspätungen |
| OppikonAbfahrten ab Oppikon | S10 | 13 min | 36 | Jetzt, mit Verspätungen |
Linien
Regionalverkehr
- S10Richtung Wil SGAbfahrten ab Wil SG und RomanshornAbfahrten ab Romanshorn71 pro Tag
Haltestellenfahrpläne zum Ausdrucken
Ein Blatt pro Linie und Richtung, wie im Wartehäuschen: alle Abfahrten der Woche, Stunde für Stunde, auf einer A4-Seite.
ab Bronschhofen, Würe
Rund um Bronschhofen AMP
Auf sbb.ch
Öffnet sbb.ch. Die SBB veröffentlicht diese für die Bahnhöfe, die sie betreibt; andere findest du beim jeweiligen Unternehmen.
Der ganze Fahrplan, auch offline
Spick Me hat den Schweizer Fahrplan auf deinem Handy oder Computer, also findest du Verbindungen ab Bronschhofen AMP auch ohne Empfang: im Tunnel, in den Bergen, im Ausland ohne Roaming. Kostenlos, ohne Konto.
App holenJede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.