Haltestellenfahrplan · Eigergletscher
2444 Richtung Grindelwald Terminal
Bergbahn 2444 ab Eigergletscher
| h | Montag–Sonntag |
|---|---|
| 8 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 9 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 10 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 11 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 12 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 13 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 14 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 15 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 16 | 000102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
| 17 | 000102030405060708091011121314151617181920 |
An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Eigergletscher
- Grindelwald Terminal 18
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.