05:24 05:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
05:40 05:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
05:54 06:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:10 06:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:24 06:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:40 06:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:54 07:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:10 07:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:24 07:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:40 07:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:54 08:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:10 08:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:24 08:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:40 08:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:54 09:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:10 09:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:24 09:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:40 09:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:54 10:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:10 10:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:24 10:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:40 10:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:54 11:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:10 11:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:24 11:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:40 11:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:54 12:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:10 12:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:24 12:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:40 12:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:54 13:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:10 13:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:24 13:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:40 13:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:54 14:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:10 14:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:24 14:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:40 14:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:54 15:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:10 15:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:24 15:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:40 15:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:54 16:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:10 16:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:24 16:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:40 16:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:54 Nächste 17:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:10 17:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:24 17:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:40 17:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:54 18:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:10 18:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:24 18:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:40 18:53 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:54 19:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
19:10 19:23 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
19:24 19:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
19:41 19:54 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
19:54 20:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:11 20:24 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:24 20:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:41 20:54 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:54 21:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:11 21:24 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:24 21:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:41 21:54 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:54 22:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:11 22:24 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:24 22:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:41 22:54 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:54 23:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
23:11 23:24 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
23:24 23:37 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
23:54 00:07 13 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C