05:24 05:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
05:40 05:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
05:54 06:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:10 06:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:24 06:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:40 06:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
06:54 07:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:10 07:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:24 07:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:40 07:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
07:54 08:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:10 08:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:24 08:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:40 08:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
08:54 09:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:10 09:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:24 09:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:40 09:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
09:54 10:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:10 10:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:24 10:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:40 10:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
10:54 11:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:10 11:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:24 11:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:40 11:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
11:54 12:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:10 12:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:24 12:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:40 12:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
12:54 13:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:10 13:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:24 13:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:40 13:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
13:54 14:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:10 14:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:24 14:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:40 14:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
14:54 15:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:10 15:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:24 15:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:40 15:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
15:54 16:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:10 16:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:24 16:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:40 16:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
16:54 17:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:10 17:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:24 17:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:40 17:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
17:54 18:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:10 18:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:24 18:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:40 18:59 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
18:54 19:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
19:10 19:29 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
19:24 19:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor Abfahrten ab Villars-sur-Glâne,Petit-Moncor C
19:41 20:00 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
19:54 20:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:11 20:30 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:24 20:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:41 21:00 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
20:54 21:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:11 21:30 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:24 21:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:41 22:00 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
21:54 22:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:11 22:30 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:24 22:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:41 23:00 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
22:54 Nächste 23:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
23:11 23:30 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
23:24 23:43 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C
23:54 00:13 19 min 9 Villars-sur-Glâne, Coulat Abfahrten ab Villars-sur-Glâne, Coulat C