Fahrt
NT 53001 Gerlikon, Huggenbergerhaus → Gerlikon, DorfAbfahrten ab Gerlikon, Dorf
Alle Halte, Dienstag, 3. November 2026
Fährt um 22:34 in Gerlikon, Huggenbergerhaus ab und erreicht Gerlikon, Dorf um 22:34, einen Halt später.
Bus · Stadtbus Frauenfeld (SBF)
Halte
Wähle die Haltestelle, an der du aussteigst, und du siehst deine Fahrt dorthin.
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 22:20 | Frauenfeld, BahnhofAbfahrten ab Frauenfeld, Bahnhof | B | |
| 22:20 | Frauenfeld, HauptpostAbfahrten ab Frauenfeld, Hauptpost nur Ausstieg | ||
| 22:21 | Frauenfeld, SchlossparkAbfahrten ab Frauenfeld, Schlosspark nur Ausstieg | ||
| 22:21 | Frauenfeld, OchsenAbfahrten ab Frauenfeld, Ochsen nur Ausstieg | ||
| 22:22 | Frauenfeld, Alterszentrum ParkAbfahrten ab Frauenfeld, Alterszentrum Park nur Ausstieg | ||
| 22:22 | Frauenfeld, TalackerstrasseAbfahrten ab Frauenfeld, Talackerstrasse nur Ausstieg | ||
| 22:22 | Frauenfeld, TalbachAbfahrten ab Frauenfeld, Talbach nur Ausstieg | A | |
| 22:23 | Frauenfeld, StaudenwegAbfahrten ab Frauenfeld, Staudenweg nur Ausstieg | A | |
| 22:23 | Frauenfeld, LärchenwegAbfahrten ab Frauenfeld, Lärchenweg nur Ausstieg | A | |
| 22:24 | Frauenfeld, SchönenhofAbfahrten ab Frauenfeld, Schönenhof nur Ausstieg | B | |
| 22:24 | Frauenfeld, WannenfeldAbfahrten ab Frauenfeld, Wannenfeld nur Ausstieg | B | |
| 22:25 | Frauenfeld, Im SteinackerAbfahrten ab Frauenfeld, Im Steinacker nur Ausstieg | B | |
| 22:25 | Frauenfeld, EibenstrasseAbfahrten ab Frauenfeld, Eibenstrasse nur Ausstieg | B | |
| 22:26 | Frauenfeld, LaubgasseAbfahrten ab Frauenfeld, Laubgasse nur Ausstieg | ||
| 22:26 | Frauenfeld, AhornwegAbfahrten ab Frauenfeld, Ahornweg nur Ausstieg | A | |
| 22:27 | Frauenfeld, WestfeldAbfahrten ab Frauenfeld, Westfeld nur Ausstieg | A | |
| 22:27 | Frauenfeld, OberwiesenAbfahrten ab Frauenfeld, Oberwiesen nur Ausstieg | A | |
| 22:28 | Frauenfeld, BurgerholzAbfahrten ab Frauenfeld, Burgerholz nur Ausstieg | ||
| 22:28 | Frauenfeld, SonnenhofstrasseAbfahrten ab Frauenfeld, Sonnenhofstrasse nur Ausstieg | ||
| 22:29 | Frauenfeld, SonnmattAbfahrten ab Frauenfeld, Sonnmatt nur Ausstieg | ||
| 22:29 | Frauenfeld, NeuhofstrasseAbfahrten ab Frauenfeld, Neuhofstrasse nur Ausstieg | ||
| 22:30 | Frauenfeld, GrünmattwegAbfahrten ab Frauenfeld, Grünmattweg nur Ausstieg | B | |
| 22:30 | Frauenfeld, SchaffhauserplatzAbfahrten ab Frauenfeld, Schaffhauserplatz nur Ausstieg | ||
| 22:31 | Frauenfeld, EisenwerkAbfahrten ab Frauenfeld, Eisenwerk nur Ausstieg | B | |
| 22:31 | Frauenfeld, Neue SchuleAbfahrten ab Frauenfeld, Neue Schule nur Ausstieg | B | |
| 22:32 | Frauenfeld, JugendmusikschuleAbfahrten ab Frauenfeld, Jugendmusikschule nur Ausstieg | ||
| 22:33 | Frauenfeld, OsterhaldenAbfahrten ab Frauenfeld, Osterhalden nur Ausstieg | ||
| 22:33 | Erzenholz, SchulhausAbfahrten ab Erzenholz, Schulhaus nur Ausstieg | ||
| 22:33 | Erzenholz, DorfbrunnenAbfahrten ab Erzenholz, Dorfbrunnen nur Ausstieg | ||
| 22:34 | Gerlikon, HuggenbergerhausAbfahrten ab Gerlikon, Huggenbergerhaus nur Ausstieg | ||
| 22:34 | Gerlikon, DorfAbfahrten ab Gerlikon, Dorf |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Zuschlagspflichtig
- GRUPPEN: Beförderung eingeschränkt
- Kein Niederflur
- Taxi oder Kleinbus
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.