Haltestellenfahrplan · Luzern, Château Gütsch
2510 Richtung Luzern Gütsch (Talstation)
Bergbahn 2510 ab Luzern, Château Gütsch
| h | Montag–Sonntag |
|---|---|
| 4 | 34384246505458 |
| 5 | 020610141822263034384246505458 |
| 6 | 020610141822263034384246505458 |
| 7 | 020610141822263034384246505458 |
| 8 | 020610141822263034384246505458 |
| 9 | 020610141822263034384246505458 |
| 10 | 020610141822263034384246505458 |
| 11 | 020610141822263034384246505458 |
| 12 | 020610141822263034384246505458 |
| 13 | 020610141822263034384246505458 |
| 14 | 020610141822263034384246505458 |
| 15 | 020610141822263034384246505458 |
| 16 | 020610141822263034384246505458 |
| 17 | 020610141822263034384246505458 |
| 18 | 020610141822263034384246505458 |
| 19 | 020610141822263034384246505458 |
| 20 | 020610141822263034384246505458 |
| 21 | 020610141822263034384246505458 |
| 22 | 020610141822263034384246505458 |
| 23 | 020610141822263034384246505458 |
| 0 | 020610141822263034384246505458 |
| 1 | 0206101518 |
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Château Gütsch
- Luzern Gütsch (Talstation) 2
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.