Deine Fahrt
Basel, Tinguely Museum → Basel, Allmendstrasse
Mittwoch, 4. November 2026
Bus · Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
06:43 – 06:46
38 Richtung Wyhlen, Siedlung
06:43Basel, Tinguely MuseumAbfahrten ab Basel, Tinguely MuseumKante B
2 Halte dazwischen
- 06:44Basel, RankstrasseAbfahrten ab Basel, Rankstrasse
- 06:45Basel, Sportzentrum RankhofAbfahrten ab Basel, Sportzentrum Rankhof
06:46Basel, AllmendstrasseAbfahrten ab Basel, Allmendstrasse
Halte
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 06:18 | Allschwil, FriedhofAbfahrten ab Allschwil, Friedhof | ||
| 06:19 | Allschwil, GrabenringAbfahrten ab Allschwil, Grabenring | ||
| 06:20 | Allschwil, HagmattstrasseAbfahrten ab Allschwil, Hagmattstrasse | ||
| 06:21 | Allschwil, Im BrühlAbfahrten ab Allschwil, Im Brühl | ||
| 06:21 | 06:22 | Allschwil, KreuzstrasseAbfahrten ab Allschwil, Kreuzstrasse | |
| 06:22 | Allschwil, WänglismattenAbfahrten ab Allschwil, Wänglismatten | ||
| 06:23 | Basel, BachgrabenAbfahrten ab Basel, Bachgraben | C | |
| 06:24 | Basel, BelforterstrasseAbfahrten ab Basel, Belforterstrasse | ||
| 06:25 | Basel, ThomaskircheAbfahrten ab Basel, Thomaskirche | A | |
| 06:26 | Basel, EnsisheimerstrasseAbfahrten ab Basel, Ensisheimerstrasse | ||
| 06:27 | Basel, BlotzheimerstrasseAbfahrten ab Basel, Blotzheimerstrasse | ||
| 06:28 | Basel, StrassburgeralleeAbfahrten ab Basel, Strassburgerallee | ||
| 06:30 | Basel, KannenfeldplatzAbfahrten ab Basel, Kannenfeldplatz | C | |
| 06:31 | Basel, MetzerstrasseAbfahrten ab Basel, Metzerstrasse | ||
| 06:33 | Basel, KinderspitalAbfahrten ab Basel, Kinderspital | D | |
| 06:34 | Basel, UniversitätsspitalAbfahrten ab Basel, Universitätsspital | D | |
| 06:35 | Basel, SchiffländeAbfahrten ab Basel, Schifflände | F | |
| 06:36 | 06:37 | Basel, RheingasseAbfahrten ab Basel, Rheingasse | |
| 06:37 | 06:38 | Basel, ClaraplatzAbfahrten ab Basel, Claraplatz | E |
| 06:40 | Basel, WettsteinplatzAbfahrten ab Basel, Wettsteinplatz | ||
| 06:41 | Basel, RosengartenwegAbfahrten ab Basel, Rosengartenweg | ||
| 06:42 | Basel, Hoffmann-La RocheAbfahrten ab Basel, Hoffmann-La Roche | ||
| 06:42 | 06:43 | Basel, Tinguely MuseumAbfahrten ab Basel, Tinguely Museum einsteigen | B |
| 06:44 | Basel, RankstrasseAbfahrten ab Basel, Rankstrasse | ||
| 06:45 | Basel, Sportzentrum RankhofAbfahrten ab Basel, Sportzentrum Rankhof | ||
| 06:46 | Basel, AllmendstrasseAbfahrten ab Basel, Allmendstrasse aussteigen | ||
| 06:47 | Riehen, Hörnli GrenzeAbfahrten ab Riehen, Hörnli Grenze | ||
| 06:47 | 06:48 | Grenzach, Grenzacher Horn | |
| 06:49 | Grenzach, Im Rippel | ||
| 06:50 | Grenzach, Hornrain | ||
| 06:51 | Grenzach, Bärenfelsstrasse | ||
| 06:51 | 06:52 | Grenzach, Seidenweg | |
| 06:52 | 06:53 | Grenzach, Sparkasse | |
| 06:54 | Grenzach, Turnhalle | ||
| 06:54 | 06:55 | Grenzach, Gleusen | |
| 06:56 | Wyhlen, Schulzentrum | ||
| 06:57 | 06:58 | Wyhlen, Hutmattenstrasse | |
| 06:59 | Wyhlen, Hebelschule | ||
| 07:00 | Wyhlen, Engeltal | ||
| 07:01 | Wyhlen, Siedlung |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.