Haltestellenfahrplan · Bern, Schosshaldenfriedhof
10 Richtung Ostermundigen, Rüti
Bus 10 ab Bern, Schosshaldenfriedhof
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 5 | 162333435157a58b | 1732445357 | 17375257 |
| 6 | 0104a05b12a13b1922a23b28c30a31b34c36a37b40c42a43b46c48a49b52c54a55b57c | 122434445154 | 203550 |
| 7 | 01a02b04d05e07a08b10d11e13a14b16d17e19a20b22d23e25a26b28d29e31a32b34d35e37a38b40d41e43a44b46d47e49a50b52d53e55a56b58d59e | 0414212434425057 | 05203550 |
| 8 | 01a02b04d05e07a08b10a11b13a14b16d17e19a20b22d23e2731a32b36a37b41a42b46a47b51a52b56a57b | 051321283643515458 | 0520303550 |
| 9 | 01a02b06a07b11a12b16a17b21a22b26a27b31a32b36a37b41a42b46a47b51a52b56a57b | 06121720263238445056 | 01061721314151 |
| 10 | 01a02b06a07b11a12b16a17b21a22b26a27b31a32b36a37b41a42b46a47b51a52b56a57b | 02081420263238445056 | 0111212831415158 |
| 11 | 01a02b06a07b11a12b16a17b21a22b26a27b31a32b36a37b41a42b46a47b51a52b56a57b | 02081420263238445056 | 061321262937445259 |
| 12 | 01a02b06a07b11a12b16a17b21a22b26a27b31a32b36a37b41a42b46a47b51a52b56a57b | 02081420263238445056 | 0714222937445259 |
| 13 | 01a02b06a07b11a12b16a17b21a22b26a27b31a32b36a37b41a42b46a47b51a52b56a57b | 020712172227323742475257 | 071422293744475259 |
| 14 | 01a02b06a07b11a12b16a17b21a22b26a27b31a32b36a37b41a42b4446a47b51a52b56a57b | 020712172227323742475257 | 071420263238445056 |
| 15 | 01a02b06a07b11a12b16a17b21a22b26a27b31a32b36a37b39c41a42b44e45d46a47b49c51a52b54c56a57b59c | 02071217222732374247525457 | 02081420263238445056 |
| 16 | 01a02b05c06a07b10c11a12b15c16a17b20c21a22b25c26a27b28d29c30e31a32b35d36e37a38b40d41e42a43b45d46e47a48b50d51e52a53b55d56e57a58b | 0207121620242832364044485256 | 02081420263238445056 |
| 17 | 00d01e02a03b05d06e07a08b10d11e12a13b15d16e17a18b20d21e22a23b25d26e27a28b30d31e32a33b35d36e37a38b40d41e42a43b45d46e47a48b50d51e52a53b55d56e57a58b | 0004081216202428323742475257 | 02081420263238445056 |
| 18 | 00d01e02a03b05d06e07a08d08b10a11e13d13b15a15e17b18d20a20e22b23d25a25e27b28d30a30e32b33d35a35e37b38d40a40e42b43d45a45e47b48d50a50e52b53d55a55e57b | 020709141924293440465258 | 02081420263238455259 |
| 19 | 00a02b05a07b10a12b15a17b19a22b25a28b31a34b37a40b43a46b49a52b56a59b | 0411192634414956 | 0714222937445259 |
| 20 | 05a07b12a14b20a22b30a32b40a42b50a52b | 05122030405059 | 071422324151 |
| 21 | 00a02b10a12b20a22b30a32b40a42b50a52b | 091929394959 | 011121314151 |
| 22 | 00a02b10a12b21a22b30a31b40a41b50a51b | 0921314151 | 011121304050 |
| 23 | 01b02a11b17a21b31b32a41b47a51b | 011121314151 | 02173247 |
| 0 | 01f04g11f21f25g31f41f51f | 011121314151 | 0424 |
| 1 | 05f | 05 |
a nur Montag–Donnerstagb nur Freitagc nur bis Ostermundigen, Wegmühlegässlid nur Montag–Donnerstag, nur bis Ostermundigen, Wegmühlegässlie nur Freitag, nur bis Ostermundigen, Wegmühlegässlif nur in der Nacht Fr/Sag nur in den Nächten Mo/Di–Do/Fr
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Schliern, Bus-Endstation
- Schliern, Eichmatt
- Köniz, Sandwürfi Friedhof
- Köniz, Schloss
- Köniz, Zentrum
- Köniz, Brühlplatz
- Liebefeld, Liebefeld Park
- Liebefeld, Hessstrasse
- Dübystrasse
- Weissensteinstrasse
- Eigerplatz
- Monbijou
- Hirschengraben
- Bahnhof
- Bundesplatz
- Zytglogge
- Kursaal
- Viktoriaplatz
- Salem
- Schönburg
- Rosengarten
- Galgenfeld
- Schosshaldenfriedhof
- Ostermundigen, Waldeck 1
- Ostermundigen, Bahnhof 2
- Ostermundigen, Zollgasse 4
- Ostermundigen, Wegmühlegässli 5
- Ostermundigen, Sportplatzweg 6
- Ostermundigen, Oberfeld 7
- Ostermundigen, Rüti 9
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.