Haltestellenfahrplan · Erlinsbach, Rössli
2 Richtung Aarau Rohr, Unterdorf
Bus 2 ab Erlinsbach, Rössli
| h | Montag–Freitag | Samstag und Sonntag |
|---|---|---|
| 5 | 173453 | 193453 |
| 6 | 08152330384553 | 08233853 |
| 7 | 0008152330384553 | 08233853 |
| 8 | 000815a233853 | 08233853 |
| 9 | 08233853 | 08233853 |
| 10 | 08233853 | 08233853 |
| 11 | 08233853 | 08233853 |
| 12 | 08233853 | 08233853 |
| 13 | 08233853 | 08233853 |
| 14 | 08233853 | 08233853 |
| 15 | 08233853 | 08233853 |
| 16 | 0008152330384553 | 08233853 |
| 17 | 0008152330384553 | 08233853 |
| 18 | 00081523303853 | 08233853 |
| 19 | 08233853 | 08233853 |
| 20 | 08233853 | 08233853 |
| 21 | 08233853 | 08233853 |
| 22 | 08233853 | 08233853 |
| 23 | 08233853 | 08233853 |
| 0 | 34 | 34 |
| 1 | 07 | 07 |
a nur bis Aarau, Neumattstrasse
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Oberdorf
- Sagi
- Rössli
- Kilbig 1
- Dorfplatz 3
- Sugen 4
- Rebberg 5
- Aarau, Alte Badanstalt 6
- Aarau, Aarepark 8
- Aarau, Rathaus 9
- Aarau, Holzmarkt 10
- Aarau, Kunsthaus 11
- Aarau, Bahnhof 15
- Aarau, Berufsschule 18
- Aarau, Tellizentrum 19
- Aarau, Delfterstrasse 20
- Aarau, Neumattstrasse 21
- Aarau Rohr, Salamatt 23
- Aarau Rohr, Quellhölzli 24
- Aarau Rohr, Rigistrasse 25
- Aarau Rohr, Gemeindehaus 26
- Aarau Rohr, Unterdorf 27
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.