Haltestellenfahrplan · Frauenfeld, Huben
801 Richtung Frauenfeld, Sonnmatt
Bus 801 ab Frauenfeld, Huben · Kante A
| h | Montag–Freitag | Samstag |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 03183348 | 03183348 |
| 7 | 03183348 | 03183348 |
| 8 | 03183348 | 03183348 |
| 9 | 03183348 | 03183348 |
| 10 | 03183348 | 03183348 |
| 11 | 03183348 | 03183348 |
| 12 | 03183348 | 03183348 |
| 13 | 03183348 | 03183348 |
| 14 | 03183348 | 03183348 |
| 15 | 03183348 | 03183348 |
| 16 | 03183348 | 03183348 |
| 17 | 03183348 | 03183348 |
| 18 | 03183348 | 03 |
| 19 | 03183348 |
Sonntag: kein Betrieb. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Huben
- Kantonsspital 1
- General-Weber-Str. 2
- Brotegg 2
- Weinacker 3
- Sternwartestrasse 3
- Neuhauserstrasse 4
- Marktplatz 5
- Rathaus 5
- Bahnhof 11
- Jugendmusikschule 14
- Neue Schule 15
- Eisenwerk 15
- Schaffhauserplatz 16
- Neuhofstrasse 17
- Sonnmatt 17
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.