Deine Fahrt
Gelterkinden → Lausen
Dienstag, 3. November 2026
Bereits gefahren. Diese Fahrt war am Dienstag, 3. November 2026. Die Spalte «Effektiv» sagt, wie spät sie an jeder Haltestelle war, aus den Echtzeitdaten jenes Tages. In Laufen: pünktlich.
Zug · Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB)
05:27 – 05:35
S3 Richtung Laufen
05:27GelterkindenAbfahrten ab GelterkindenGleis 3
2 Halte dazwischen
- 05:31SissachAbfahrten ab SissachGleis 3
- 05:33ItingenAbfahrten ab ItingenGleis 2
05:35LausenAbfahrten ab LausenGleis 3
Halte
| An | Ab | Effektiv | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|---|
| 05:17 | pünktlich | OltenAbfahrten ab Olten | 11AB | |
| 05:24 | pünktlich | TecknauAbfahrten ab Tecknau | 4 | |
| 05:27 | pünktlich | GelterkindenAbfahrten ab Gelterkinden einsteigen | 3 | |
| 05:31 | pünktlich | SissachAbfahrten ab Sissach | 3 | |
| 05:33 | pünktlich | ItingenAbfahrten ab Itingen | 2 | |
| 05:35 | +1′ | LausenAbfahrten ab Lausen aussteigen | 3 | |
| 05:39 | 05:40 | pünktlich | LiestalAbfahrten ab Liestal | 2 |
| 05:43 | pünktlich | Frenkendorf-FüllinsdorfAbfahrten ab Frenkendorf-Füllinsdorf | 2 | |
| 05:46 | 05:47 | pünktlich | PrattelnAbfahrten ab Pratteln | 1 |
| 05:50 | pünktlich | MuttenzAbfahrten ab Muttenz | 1 | |
| 05:56 | 06:08 | pünktlich | Basel SBBAbfahrten ab Basel SBB | 16 |
| 06:11 | pünktlich | Basel DreispitzAbfahrten ab Basel Dreispitz | 2 | |
| 06:14 | pünktlich | MünchensteinAbfahrten ab Münchenstein | 1 | |
| 06:18 | pünktlich | Dornach-ArlesheimAbfahrten ab Dornach-Arlesheim | 3 | |
| 06:21 | pünktlich | Aesch BLAbfahrten ab Aesch BL | 3 | |
| 06:23 | pünktlich | DuggingenAbfahrten ab Duggingen | 2 | |
| 06:26 | 06:28 | pünktlich | GrellingenAbfahrten ab Grellingen | 1 |
| 06:33 | pünktlich | ZwingenAbfahrten ab Zwingen | 3 | |
| 06:37 | pünktlich | LaufenAbfahrten ab Laufen | 4 |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Kein Niederflur
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.