Deine Fahrt
Grabs, Post → Grabs, Quader
Dienstag, 3. November 2026
23:25 – 23:28
797 Richtung Buchs SG, Bahnhof
23:25Grabs, PostAbfahrten ab Grabs, Post
1 Halt dazwischen
- 23:26Grabs, HochhausAbfahrten ab Grabs, HochhausKante A
23:28Grabs, QuaderAbfahrten ab Grabs, Quader
Halte
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 23:20 | Gams, ZentrumAbfahrten ab Gams, Zentrum | ||
| 23:21 | Gams, WidenAbfahrten ab Gams, Widen | ||
| 23:22 | Grabs, FeldAbfahrten ab Grabs, Feld | ||
| 23:22 | Grabs, FeldgatterAbfahrten ab Grabs, Feldgatter | ||
| 23:25 | Grabs, PostAbfahrten ab Grabs, Post einsteigen | ||
| 23:26 | Grabs, HochhausAbfahrten ab Grabs, Hochhaus | A | |
| 23:28 | Grabs, QuaderAbfahrten ab Grabs, Quader aussteigen | ||
| 23:29 | Grabs, LimsAbfahrten ab Grabs, Lims | ||
| 23:30 | Werdenberg, StädtliAbfahrten ab Werdenberg, Städtli | ||
| 23:31 | Buchs SG, EWAbfahrten ab Buchs SG, EW | ||
| 23:35 | Buchs SG, BahnhofAbfahrten ab Buchs SG, Bahnhof | D |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.