Deine Fahrt
Horw, Rank → Horw, Seefeld
Mittwoch, 4. November 2026
Bereits gefahren. Diese Fahrt war am Mittwoch, 4. November 2026. Die Spalte «Effektiv» sagt, wie spät sie an jeder Haltestelle war, aus den Echtzeitdaten jenes Tages. In Horw, Ennethorw: pünktlich.
Bus · Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL)
19:06 – 19:06
20 Richtung Ennethorw
19:06Horw, RankAbfahrten ab Horw, Rank
nächster Halt
19:06Horw, SeefeldAbfahrten ab Horw, Seefeld
Halte
| An | Ab | Effektiv | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|---|
| 18:50 | +3′ | Luzern, BahnhofAbfahrten ab Luzern, Bahnhof | J | |
| 18:52 | +1′ | Luzern, KantonalbankAbfahrten ab Luzern, Kantonalbank | B | |
| 18:54 | 18:55 | pünktlich | Luzern, PilatusplatzAbfahrten ab Luzern, Pilatusplatz | B |
| 18:56 | pünktlich | Luzern, PaulusplatzAbfahrten ab Luzern, Paulusplatz | ||
| 18:57 | 18:58 | pünktlich | Luzern, EichhofAbfahrten ab Luzern, Eichhof | D |
| 18:59 | pünktlich | Luzern, Allmend/ | B | |
| 19:00 | pünktlich | Luzern, ZihlmattwegAbfahrten ab Luzern, Zihlmattweg | ||
| 19:01 | pünktlich | Horw, WaldeggAbfahrten ab Horw, Waldegg | ||
| 19:02 | 19:03 | pünktlich | Horw, WegscheideAbfahrten ab Horw, Wegscheide | |
| 19:03 | pünktlich | Horw, KirchwegAbfahrten ab Horw, Kirchweg | ||
| 19:04 | pünktlich | Horw, ZentrumAbfahrten ab Horw, Zentrum | C | |
| 19:05 | 19:06 | pünktlich | Horw, RankAbfahrten ab Horw, Rank einsteigen | |
| 19:06 | 19:07 | pünktlich | Horw, SeefeldAbfahrten ab Horw, Seefeld aussteigen | |
| 19:07 | 19:08 | pünktlich | Horw, SpierAbfahrten ab Horw, Spier | B |
| 19:09 | pünktlich | Horw, EnnethorwAbfahrten ab Horw, Ennethorw |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.