Deine Fahrt
Liebefeld, Thomasweg → Bern, Hasler
Dienstag, 3. November 2026
06:01 – 06:08
17 Richtung Bern, Bahnhof
06:01Liebefeld, ThomaswegAbfahrten ab Liebefeld, Thomasweg
5 Halte dazwischen
- 06:02Liebefeld, NeumattwegAbfahrten ab Liebefeld, Neumattweg
- 06:03Bern, Hardegg VidmarAbfahrten ab Bern, Hardegg Vidmar
- 06:04Bern, FischermätteliAbfahrten ab Bern, FischermätteliKante D
- 06:06Bern, LoryplatzAbfahrten ab Bern, LoryplatzKante C
- 06:07Bern, BrunnhofAbfahrten ab Bern, BrunnhofKante C
06:08Bern, HaslerAbfahrten ab Bern, HaslerKante C
Halte
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 05:57 | Köniz, WeiermattAbfahrten ab Köniz, Weiermatt | C | |
| 05:58 | Köniz, WeiermattAbfahrten ab Köniz, Weiermatt | A | |
| 05:59 | Liebefeld, SägestrasseAbfahrten ab Liebefeld, Sägestrasse | ||
| 06:00 | Liebefeld, NeuhausplatzAbfahrten ab Liebefeld, Neuhausplatz | A | |
| 06:01 | Liebefeld, ThomaswegAbfahrten ab Liebefeld, Thomasweg einsteigen | ||
| 06:02 | Liebefeld, NeumattwegAbfahrten ab Liebefeld, Neumattweg | ||
| 06:03 | Bern, Hardegg VidmarAbfahrten ab Bern, Hardegg Vidmar | ||
| 06:04 | Bern, FischermätteliAbfahrten ab Bern, Fischermätteli | D | |
| 06:06 | Bern, LoryplatzAbfahrten ab Bern, Loryplatz | C | |
| 06:07 | Bern, BrunnhofAbfahrten ab Bern, Brunnhof | C | |
| 06:08 | Bern, HaslerAbfahrten ab Bern, Hasler aussteigen | C | |
| 06:10 | Bern, KocherparkAbfahrten ab Bern, Kocherpark | C | |
| 06:11 | Bern, HirschengrabenAbfahrten ab Bern, Hirschengraben | C | |
| 06:12 | Bern, BahnhofAbfahrten ab Bern, Bahnhof | M |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
- VELOS: Platzzahl eingeschränkt
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.