Haltestellenfahrplan · Luzern, Eichhof
1 Richtung Obernau, Dorf
Bus 1 ab Luzern, Eichhof · Kante B
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 4 | 4358 | 4358 | 4358 |
| 5 | 12273236435158 | 12273237455259 | 12273752 |
| 6 | 07162329374451 | 0512202835425059 | 07223752 |
| 7 | 0007152226a3037455256a59 | 06142129364452 | 07223752 |
| 8 | 0614212936445159 | 0007152230374452 | 0714a2229a3745a5258 |
| 9 | 0614212936445159 | 0007152230374552 | 02a1017a2532a4045a5055 |
| 10 | 0614202835435058 | 000715222935435058 | 0310182533414857 |
| 11 | 0513202835435058 | 0513202835435058 | 0614212936445159 |
| 12 | 0513202835435058 | 0614212936445159 | 0614212936445159 |
| 13 | 0513202835434957 | 0614212936445158 | 0614212936445159 |
| 14 | 0513202835435058 | 0409152230374552 | 0614212936445159 |
| 15 | 0513202835435058 | 0007152230374552 | 0614212936445159 |
| 16 | 0614212936444953 | 0007152230374552 | 0614212936445159 |
| 17 | 0108162331384653 | 0007152230374552 | 0614212936445159 |
| 18 | 0108162431384653 | 0007152230374552 | 0614212936445159 |
| 19 | 0108142231384653 | 000714212835435058 | 06142129364459 |
| 20 | 01071219294358 | 0512274358 | 0613284358 |
| 21 | 13284358 | 13284358 | 13284358 |
| 22 | 13284156 | 13284156 | 13284156 |
| 23 | 11264156 | 11264156 | 11264156 |
| 0 | 112640 | 112640 | 112640 |
a nur bis Kriens, Busschleife
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Ebikon, Fildern
- Ebikon, Schindler
- Ebikon, Weichlen
- Ebikon, Bahnhof
- Ebikon, Hofmatt
- Ebikon, Ladengasse
- Ebikon, Löwen
- Ebikon, Schmiedhof
- Ebikon, Schachenweid
- Ebikon, Falken
- Ebikon, Hünenberg
- Ebikon, St. Klemens
- Maihof
- Maihofmatte-Rotsee
- Weggismatt
- Schlossberg
- Wesemlinrain
- Löwenplatz
- Luzernerhof
- Schwanenplatz
- Bahnhof
- Kantonalbank
- Pilatusplatz
- Moosegg
- Paulusplatz
- Eichhof
- Kriens, Grosshofstrasse 0
- Kriens, Kupferhammer 1
- Kriens, Alpenstrasse 2
- Kriens, Schachenstrasse 3
- Kriens, Hofmatt-Bellpark 4
- Kriens, Zentrum Pilatus 5
- Kriens, Busschleife 6
- Kriens, Schappe-Center 7
- Kriens, Pulvermühle 7
- Kriens, Feldmühle 8
- Obernau, Hammerschmiede 9
- Obernau, Stampfeli 10
- Obernau, Dorf 12
Weitere Linien an dieser Haltestelle
- 5Richtung Kriens, Busschleife · Richtung Emmenbrücke, Bahnhof SüdPDF
- 11Richtung Kriens, Dattenberg · Richtung PilatusplatzPDF
- 14Richtung Brüelstrasse · Richtung Horw, ZentrumPDF
- 20Richtung Bahnhof · Richtung Horw, Ennethorw · Richtung Horw, TechnikumstrassePDF
- 71Richtung Bahnhof · Richtung Eigenthal, TalbodenPDF
- 493Richtung Altdorf UR, Bahnhof WestPDF
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.