Deine Fahrt
Luzern → Sursee
Dienstag, 3. November 2026
00:05 – 00:27
RE24 Richtung Olten
00:05LuzernAbfahrten ab LuzernGleis 9
3 Halte dazwischen
- 00:11EmmenbrückeAbfahrten ab EmmenbrückeGleis 1
- 00:16Rothenburg StationAbfahrten ab Rothenburg StationGleis 1
- 00:20Sempach-NeuenkirchAbfahrten ab Sempach-NeuenkirchGleis 2
00:27SurseeAbfahrten ab SurseeGleis 3
Halte
| An | Ab | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|
| 00:05 | LuzernAbfahrten ab Luzern einsteigen | 9 | |
| 00:10 | 00:11 | EmmenbrückeAbfahrten ab Emmenbrücke | 1 |
| 00:16 | Rothenburg StationAbfahrten ab Rothenburg Station | 1 | |
| 00:20 | Sempach-NeuenkirchAbfahrten ab Sempach-Neuenkirch | 2 | |
| 00:27 | 00:28 | SurseeAbfahrten ab Sursee aussteigen | 3 |
| 00:32 | WauwilAbfahrten ab Wauwil | 2 | |
| 00:36 | NebikonAbfahrten ab Nebikon | 2 | |
| 00:39 | DagmersellenAbfahrten ab Dagmersellen | 3 | |
| 00:42 | ReidenAbfahrten ab Reiden | 2 | |
| 00:46 | ZofingenAbfahrten ab Zofingen | 3 | |
| 00:50 | Aarburg-OftringenAbfahrten ab Aarburg-Oftringen | 2 | |
| 00:55 | OltenAbfahrten ab Olten | 10 |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.