Deine Fahrt
Opfikon, Dorf → Opfikon, Grossacker
Dienstag, 3. November 2026
Bus · Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG)
17:29 – 17:31
762 Richtung Grätzli
17:29Opfikon, DorfAbfahrten ab Opfikon, Dorf
1 Halt dazwischen
- 17:31Opfikon, VrenikerAbfahrten ab Opfikon, Vreniker
17:31Opfikon, GrossackerAbfahrten ab Opfikon, Grossacker
Halte
| An | Ab | Halt |
|---|---|---|
| 17:23 | Glattbrugg, BahnhofAbfahrten ab Glattbrugg, Bahnhof | |
| 17:25 | Glattbrugg, ZentrumAbfahrten ab Glattbrugg, Zentrum | |
| 17:26 | Glattbrugg, GlatthofAbfahrten ab Glattbrugg, Glatthof | |
| 17:27 | 17:28 | Opfikon, BubenholzAbfahrten ab Opfikon, Bubenholz |
| 17:29 | Opfikon, DorfAbfahrten ab Opfikon, Dorf einsteigen | |
| 17:30 | 17:31 | Opfikon, VrenikerAbfahrten ab Opfikon, Vreniker |
| 17:31 | Opfikon, GrossackerAbfahrten ab Opfikon, Grossacker aussteigen | |
| 17:32 | Opfikon, AublickAbfahrten ab Opfikon, Aublick | |
| 17:33 | Opfikon, FernsichtAbfahrten ab Opfikon, Fernsicht | |
| 17:35 | Opfikon, GrätzliAbfahrten ab Opfikon, Grätzli |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.