Haltestellenfahrplan · Pratteln, Bahnhofstrasse
14 Richtung Pratteln, Schlossstrasse
Tram 14 ab Pratteln, Bahnhofstrasse · Kante F
| h | Montag–Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|
| 4 | 51 | 4459 | 42 |
| 5 | 0621365159 | 14294459 | 14234459 |
| 6 | 0614212936445159 | 14294459 | 14294459 |
| 7 | 0614223037455257 | 1429445659 | 14294459 |
| 8 | 0007152230374552 | 1114232933445159 | 14294459 |
| 9 | 0007152230374552 | 0614212936445159 | 14294459 |
| 10 | 0007152230374552 | 0614212936445159 | 1429445659 |
| 11 | 0007152230374552 | 07152230374552 | 1426294454 |
| 12 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 13 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 14 | 0007152230374552 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 15 | 000715223037424552 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 16 | 0007152230374553 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 17 | 0008152330384553 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 18 | 0008152330384553 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 19 | 0008152330374552 | 0007152230374552 | 041424344454 |
| 20 | 0007223752 | 0007223752 | 06213651 |
| 21 | 07223752 | 07223752 | 06213750 |
| 22 | 07223750 | 07223750 | 05203550 |
| 23 | 05203550 | 05203550 | 05203550 |
| 0 | 05203550 | 05203550 | 05203550 |
| 1 | 05a20a | 0520 | |
| 2 | 06a | 06 | |
| 3 | 06a | 06 | |
| 4 | 06a | 06 |
a nur in der Nacht Fr/Sa
Abfahrten nach Mitternacht stehen beim Tag, an dessen Abend sie anschliessen: 0.15 unter Freitag fährt in der Nacht von Freitag auf Samstag. An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
- Basel, Wiesenplatz
- Basel, Ciba
- Basel, Dreirosenbrücke
- Basel, Brombacherstrasse
- Basel, Musical Theater
- Basel, Riehenring
- Basel, Messeplatz
- Basel, Clarastrasse
- Basel, Claraplatz
- Basel, Rheingasse
- Basel, Schifflände
- Basel, Marktplatz
- Basel, Barfüsserplatz
- Basel, Bankverein
- Basel, Aeschenplatz
- Basel, Hardstrasse
- Basel, Sevogelplatz
- Basel, Grellingerstrasse
- Basel, Karl Barth-Platz
- Basel, Zeughaus
- Basel, St. Jakob
- Muttenz, Freidorf
- Muttenz, Käppeli
- Muttenz, Zum Park
- Muttenz, Schützenhausstrasse
- Muttenz, Dorf
- Muttenz, Rothausstrasse
- Muttenz, Lachmatt
- Kästeli
- Gempenstrasse
- Bahnhofstrasse
- Schlossstrasse 0
Weitere Linien an dieser Haltestelle
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.