Haltestellenfahrplan · Sarn, Abzw. Lescha
532 Richtung Präz, Dorf
Bus 532 ab Sarn, Abzw. Lescha
| h | Montag–Freitag | Samstag und Sonntag |
|---|---|---|
| 6 | 29 | |
| 7 | 26 | 49 |
| 8 | 4951 | 4951 |
| 9 | 4951 | 4951 |
| 10 | 4951 | 4951 |
| 11 | 4951 | 4951 |
| 12 | 4951 | 4951 |
| 13 | 4951 | 4951 |
| 14 | 49 | 49 |
| 15 | 49 | 49 |
| 16 | 49 | 49 |
| 17 | 49 | 49 |
| 18 | 49 | 49 |
| 19 | 49 | 49 |
| 20 | 49 | 49 |
| 21 | 49 | 49 |
| 22 | 49 | 49 |
| 23 | 49a56b | 49 |
a nur Freitagb nur Montag–Donnerstag
An Feiertagen verkehren die meisten Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Für einen bestimmten Tag zeigt die Live-Abfahrtstafel die Abfahrten dieses Tages.
Fahrzeit ab hier in Minuten
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.