Deine Fahrt
Thun, Bubenbergstrasse → Thun, Strättligenplatz
Dienstag, 3. November 2026
Bereits gefahren. Diese Fahrt war am Dienstag, 3. November 2026. Die Spalte «Effektiv» sagt, wie spät sie an jeder Haltestelle war, aus den Echtzeitdaten jenes Tages. In Thun, Klosestrasse: pünktlich.
Bus · STI Bus AG
18:13 – 18:18
5 Richtung Klosestrasse
18:13Thun, BubenbergstrasseAbfahrten ab Thun, Bubenbergstrasse
4 Halte dazwischen
- 18:14Thun, SchorenstrasseAbfahrten ab Thun, Schorenstrasse
- 18:15Thun, HänniswegAbfahrten ab Thun, Hännisweg
- 18:17Thun, SustenstrasseAbfahrten ab Thun, Sustenstrasse
- 18:17Thun, AsterwegAbfahrten ab Thun, Asterweg
18:18Thun, SträttligenplatzAbfahrten ab Thun, Strättligenplatz
Halte
| An | Ab | Effektiv | Halt | Gleis/Kante |
|---|---|---|---|---|
| 18:13 | pünktlich | Thun, SchorenfriedhofAbfahrten ab Thun, Schorenfriedhof | B | |
| 18:13 | +1′ | Thun, BubenbergstrasseAbfahrten ab Thun, Bubenbergstrasse einsteigen | ||
| 18:14 | +1′ | Thun, SchorenstrasseAbfahrten ab Thun, Schorenstrasse | ||
| 18:15 | pünktlich | Thun, HänniswegAbfahrten ab Thun, Hännisweg | ||
| 18:17 | pünktlich | Thun, SustenstrasseAbfahrten ab Thun, Sustenstrasse | ||
| 18:17 | pünktlich | Thun, AsterwegAbfahrten ab Thun, Asterweg | ||
| 18:18 | pünktlich | Thun, SträttligenplatzAbfahrten ab Thun, Strättligenplatz aussteigen | ||
| 18:20 | pünktlich | Thun, SchulstrasseAbfahrten ab Thun, Schulstrasse | ||
| 18:21 | pünktlich | Thun, DürrenastAbfahrten ab Thun, Dürrenast | ||
| 18:23 | pünktlich | Thun, HohmadAbfahrten ab Thun, Hohmad | ||
| 18:23 | pünktlich | Thun, EigerplatzAbfahrten ab Thun, Eigerplatz | ||
| 18:24 | pünktlich | Thun, KlosestrasseAbfahrten ab Thun, Klosestrasse |
Geplante Zeiten aus dem Fahrplan. Verspätungen und Ausfälle zeigen der Fahrplan und die Live-Tafel.
Hinweise zu dieser Fahrt
- Niederflureinstieg
- VELOS: Platzzahl eingeschränkt
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus dem offiziellen Schweizer Fahrplan, veröffentlicht auf opentransportdata.swiss. Billette verkaufen die Transportunternehmen. Ohne Gewähr: keine Haftung für Fehler oder verpasste Anschlüsse.